Η παρακάτω λίστα είναι ένας κατάλογος των ελληνικών βουνών πάνω από 1000μ. ξεκινώντας από το ψηλότερο (Όλυμπος). Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται το υψόμετρο. Να σημειωθεί ότι τα βουνά των οποίων η ψηλότερη κορφή είναι εκτός Ελλάδας (πχ. Περιστέρι), κατατάσσονται με βάση την ψηλότερη στο Ελληνικό έδαφος.
Πατώντας το όνομα του βουνού, μεταφέρεστε στην ανάλογη σελίδα, όπου μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όποιες πληροφορίες έχουμε γι’ αυτό, όπως υψόμετρο, κορφές, καταφύγια, ορθοπλαγιές, διαδρομές κλπ. (πληροφορίες οι οποίες επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται συνεχώς).
Ο κατάλογος βασίστηκε στο βιβλίο του Ν. Νέζη “Τα Ελληνικά Βουνά” και βρίσκεται υπό διαμόρφωση.
| Όλυμπος | 2918 | Μακεδονία |
| Σμόλικας | 2631 | Ήπειρος |
| Καϊμακτσαλάν | 2524 | Μακεδονία |
| Γράμος | 2521 | Ήπειρος |
| Γκιώνα | 2508 | Στερεά Ελλάδα |
| Γκαμήλα (Τύμφη) | 2499 | Ήπειρος |
| Βαρδούσια | 2495 | Στερεά Ελλάδα |
| Παρνασσός | 2456 | Στερεά Ελλάδα |
| Ψηλορείτης (Ίδη) | 2454 | Κρήτη |
| Λευκά Όρη | 2453 | Κρήτη |
| Κακαρδίτσα | 2429 | Ήπειρος |
| Ταΰγετος | 2405 | Πελοπόνησσος |
| Τζουμέρκα | 2393 | Ήπειρος |
| Ζήρια | 2375 | Πελοπόνησσος |
| Χελμός | 2355 | Πελοπόνησσος |
| Περιστέρι | 2330 (2601) | Μακεδονία |
| Βελούχι (Τυμφρηστός) | 2313 | Στερεά Ελλάδα |
| Περιστέρι (Λάκμος) | 2294 | Ήπειρος |
| Βασιλίτσα | 2248 | Μακεδονία |
| Φαλακρό | 2229 | Μακεδονία |
| Ερύμανθος | 2223 | Πελοπόνησσος |
| Όρβηλος | 2213 | Μακεδονία |
| Νεμέρτσκα (Δούσκο) | 2208 (2486) | Ήπειρος |
| Τριγγιά - Νεράιδα | 2204 | Θεσσαλία |
| Πιέρια | 2188 | Μακεδονία |
| Σχιζοκάραβο (Καράβα) | 2184 | Θεσσαλία |
| Τζένα | 2182 | Μακεδονία |
| Αυγό | 2177 | Μακεδονία |
| Αυγό (Ντελιδίμι) | 2163 | Στερεά Ελλάδα |
| Κακοπλεύρι | 2159 | Μακεδονία |
| Μαυροβούνι | 2157 | Μακεδονία |
| Βουτσικάκι | 2152 | Θεσσαλία |
| Οίτη | 2151 | Στερεά Ελλάδα |
| Πίνοβο | 2150 | Μακεδονία |
| Αυγό | 2148 | Θεσσαλία |
| Δίκτη | 2148 | Κρήτη |
| Χαλικόβουνο (Μπούτζα ή Μπουτζά) | 2144 | Θεσσαλία |
| Φτέρη | 2127 | Στερεά Ελλάδα |
| Βέρνο (Βίτσι) | 2123 | Μακεδονία |
| Βολακιάς | 2116 | Κρήτη |
| Ντουρντουβάνα | 2107 | Πελοπόνησσος |
| Άσκιον (Σινιάτσικον ή Σινιάτσικος) | 2107 | Μακεδονία |
| Καλιακούδα | 2099 | Στερεά Ελλάδα |
| Βέρμιο | 2065 | Μακεδονία |
| Κάμενικ | 2042 | Ήπειρος |
| Μαράθια (Σβόνι) | 2040 | Στερεά Ελλάδα |
| Χατζή | 2038 | Θεσσαλία |
| Άθως | 2033 | Μακεδονία |
| Μπέλες | 2030 | Μακεδονία |
| Τραπεζίτσα | 2024 | Ήπειρος |
| Δοκίμι (Τσουγκόρι ή Τσιγκόρι/Τσιγγόρι) | 2020 | Θεσσαλία |
| Καλύβια (Φλυτζάνι ή Νιάλα ή Βουνά Νιάλας) | 2017 | Στερεά Ελλάδα |
| Μπουρλέρου (Μπουρλέρος ή Μπορλέρο) | 2017 | Στερεά Ελλάδα |
| Καλιφώνι (Καλλιφώνι) | 1997 | Πελοπόνησσος |
| Τσούκα Αρόσια ή Τσούκα Ρόσα | 1985 | Ήπειρος |
| Μαίναλο | 1981 | Πελοπόνησσος |
| Κίσσαβος | 1977 | Θεσσαλία |
| Χελιδόνα | 1974 | Στερεά Ελλάδα |
| Δοκίμι | 1974 | Θεσσαλία |
| Ολύτσικα (Τόμαρος) | 1971 | Ήπειρος |
| Πυροστιά | 1966 | Μακεδονία |
| Μενοίκιο | 1963 | Μακεδονία |
| Παγγαίο | 1956 | Μακεδονία |
| Δελημπόρσκα (Φρακτό) | 1950 | Μακεδονία |
| Κόψι | 1940 | Στερεά Ελλάδα |
| Ολίγυρτος | 1935 | Πελοπόνησσος |
| Πάρνωνας | 1935 | Πελοπόνησσος |
| Παπαδημήτρη | 1931 | Θεσσαλία |
| Παναχαϊκό | 1924 | Πελοπόνησσος |
| Οξιά | 1923 | Στερεά Ελλάδα |
| Παναιτωλικό | 1922 | Στερεά Ελλάδα |
| Φλάμπουρο (Καρβούνι ή Καραβοάκι ή Καραβούνι) | 1914 | Ήπειρος |
| Κοκκινάρι (Άγιος Ηλίας) | 1909 | Στερεά Ελλάδα |
| Κόζιακας | 1900 | Θεσσαλία |
| Ασήμι (Γαλάτσι) | 1894 | Θεσσαλία |
| (Ταμπούρι) | 1876 | Ήπειρος |
| Τούρλα | 1873 | Πελοπόνησσος |
| Βούρινος (Μπούρινος) | 1863 | Μακεδονία |
| Καραβούλα | 1862 | Θεσσαλία |
| Αετοί | 1852 | Ήπειρος |
| Βροντούς | 1849 | Μακεδονία |
| Κυνηγός (Όμορφη Ράχη ή Μοράβα | 1845 | Θεσσαλία |
| Σουφλί (Πηγάδι ή Μπούτσος) | 1835 | Θεσσαλία |
| Τίταρος (Τιτάριον ή Σιάπκα ή Σάπκα) | 1834 | Θεσσαλία |
| Κοκκινιάς | 1832 | Στερεά Ελλάδα |
| Κούλα (Κουσλάρ) | 1828 | Θράκη |
| Κουκουρούντζος | 1827 | Ήπειρος |
| Βούλγαρης (Ζυγός) | 1822 | Ήπειρος |
| Τριανταφυλλιά | 1817 | Στερεά Ελλάδα |
| Σαϊτάς | 1812 | Πελοπόνησσος |
| Μιτσικέλι | 1810 | Ήπειρος |
| Τραχύ | 1808 | Πελοπόνησσος |
| Μουργκάνα | 1806 | Ήπειρος |
| Βόιο | 1806 | Μακεδονία |
| Πύργος | 1804 | Στερεά Ελλάδα |
| Πέρδικα (Σκούρτζα) | 1800 | Μακεδονία |
| Κέδρος | 1796 | Θεσσαλία |
| Κοκκινόλακκα (Κοκκινόλακκος) | 1796 | Ήπειρος |
| Μπούτσι (Μάλι Μάδι) | 1795 | Μακεδονία |
| Λάμπεια | 1794 | Πελοπόνησσος |
| Μαρμάτι | 1794 | Πελοπόνησσος |
| Όρη Βάλτου | 1781 | Στερεά Ελλάδα |
| Τούρλα (Καρδιά ή Καυκιά) | 1781 | Θεσσαλία |
| Κλωκός ( Φτέρη ή Φτερέϊκο Βουνό) | 1778 | Πελοπόνησσος |
| Σκίαθις | 1778 | Πελοπόνησσος |
| Πλατανάκι (Πλατάνι) | 1777 | Στερεά Ελλάδα |
| Κέδρος (Κέντρος) | 1776 | Κρήτη |
| Προφήτης Ηλίας (Βερούσια) | 1775 | Θεσσαλία |
| Αρτεμίσιο (Μαλεβός) | 1772 | Πελοπόνησσος |
| Αρμενιά (Αρμενιές) | 1769 | Πελοπόνησσος |
| Άγιος Παύλος | 1769 | Μακεδονία |
| Μαύρον (Χελυδορέα) | 1756 | Πελοπόνησσος |
| Μέλλια (Βέλλια ή Βίλια) | 1754 | Μακεδονία |
| Καυκί | 1751 | Στερεά Ελλάδα |
| Τρικλάριον | 1750 | Μακεδονία |
| Ελικώνας | 1747 | Στερεά Ελλάδα |
| Δίρφη | 1743 | Εύβοια |
| Αλογοβούνι | 1741 | Στερεά Ελλάδα |
| Τσεκούρα | 1733 | Στερεά Ελλάδα |
| Ανήλιον (Τζούρα ή Γιούρτ ή Ψήλωμα) | 1731 | Μακεδονία |
| Φουρκούλα | 1726 | Στερεά Ελλάδα |
| Όθρη | 1725 | Στερεά Ελλάδα |
| Μαυροπούλι | 1721 | Θεσσαλία |
| Κοκκάλια | 1720 | Στερεά Ελλάδα |
| Καραντζιούνη (Καρατζούνι) | 1717 | Θεσσαλία |
| Τσακαλάκι | 1710 | Στερεά Ελλάδα |
| Κερασοβούνι | 1708 | Στερεά Ελλάδα |
| Μορίκι | 1703 | Μακεδονία |
| Άννινος | 1702 | Στερεά Ελλάδα |
| Αρδίνης | 1699 | Στερεά Ελλάδα |
| Μάρτσα | 1688 | Στερεά Ελλάδα |
| Βουλγάρα | 1683 | Θεσσαλία |
| Πετρόκαμπος | 1683 | Ήπειρος |
| Ξεροβούνι (Βλαχοβούνι) | 1670 | Στερεά Ελλάδα |
| Καθαρό Τσίβι (Αλόϊδα ή Τσίβη/Τζίβη) | 1663 | Κρήτη |
| Μακρύκαμπος (Μπόζοβο ή Τσούκα) | 1661 | Ήπειρος |
| Πάικο | 1660 | Μακεδονία |
| Παραμυθιάς Όρη | 1658 | Ήπειρος |
| Ξεροβούνι | 1655 | Ήπειρος |
| Βουλγάρα | 1653 | Θεσσαλία |
| Λύρκειον | 1647 | Πελοπόνησσος |
| Δυτικό Μαίναλο | 1646 | Πελοπόνησσος |
| Χιονίστρα | 1643 | Ήπειρος |
| Κτενιάς | 1635 | Πελοπόνησσος |
| Άγιον Πνεύμα | 1631 | Μακεδονία |
| Αίνος (Μεγάλο Βουνό) | 1627 | Νησιά Ιονίου |
| Πύργος | 1626 | Στερεά Ελλάδα |
| Αετόπετρα | 1624 | Στερεά Ελλάδα |
| Πήλιο | 1624 | Θεσσαλία |
| Κοζακός (Κοζιακός) | 1622 | Ήπειρος |
| Στούρος (Στούρου) | 1622 | Ήπειρος |
| Κερασιά | 1616 | Στερεά Ελλάδα |
| Φαρμακάς | 1615 | Πελοπόνησσος |
| Φεγγάρι (Σάος) | 1614 | Βόρειο Αιγαίο |
| Μπαρμπάς (Χιονίστρα) | 1613 | Πελοπόνησσος |
| Σουλίου Όρη | 1613 | Ήπειρος |
| Βουνάσα | 1611 | Μακεδονία |
| Μετσόβου Βουνά | 1593 | Ήπειρος |
| Πυργούλια (Φονιάς | 1592 | Στερεά Ελλάδα |
| Γρεβενιτίου Βουνά | 1591 | Ήπειρος |
| Αλεβίτσα | 1589 | Μακεδονία |
| Σκεπαστό | 1588 | Πελοπόνησσος |
| Ακαρνανικά Βουνά | 1588 | Στερεά Ελλάδα |
| Σαρακηνού (Σαρακηνό) | 1586 | Κρήτη |
| Κάτω Όλυμπος | 1585 | Θεσσαλία |
| Τσούμα | 1583 | Στερεά Ελλάδα |
| Μπούμιστος (Μπουμιστό) | 1577 | Στερεά Ελλάδα |
| Ξεροβούνι | 1571 | Στερεά Ελλάδα |
| Βελιά | 1566 | Πελοπόνησσος |
| Χάσια | 1565 | Θεσσαλία |
| Πινακάκια | 1562 | Στερεά Ελλάδα |
| Κίρφη | 1560 | Στερεά Ελλάδα |
| Σελένα | 1558 | Κρήτη |
| Μεγάλη Λούτσα (Βουνό Μεγάλης Λούτσας) | 1553 | Στερεά Ελλάδα |
| Τρίκορφα | 1550 | Στερεά Ελλάδα |
| Μυρμηγκιά (Μιρμιτζάλα) | 1542 | Θεσσαλία |
| Τάλιαρος | 1538 | Μακεδονία |
| Κουμπί | 1534 | Στερεά Ελλάδα |
| Ζέμπη (Ζέμπι) | 1526 | Πελοπόνησσος |
| Αμμουτσέλος | 1526 | Θεσσαλία |
| Λιάγκουνα (Κοπάνες) | 1526 | Μακεδονία |
| Ζαγαράς (Βουνό Ζαγαράς ή Μοτσάρα) | 1525 | Στερεά Ελλάδα |
| Ποτίστρες (Καλάνα) | 1520 | Στερεά Ελλάδα |
| Λυκομνήματα | 1519 | Στερεά Ελλάδα |
| Αγκαθές (Χορεύτρες) | 1511 | Κρήτη |
| Παπίκιον (Καρτάλ Ντάγ ή Καρλίκ Νταγ | 1510 | Θράκη |
| Τσούμα | 1508 | Στερεά Ελλάδα |
| Ίταμος | 1504 | Θεσσαλία |
| Ψηλό Βουνό | 1503 | Πελοπόνησσος |
| Ξηροβούνι (Ξεροβούνι) | 1502 | Στερεά Ελλάδα |
| Προφήτης Ηλίας | 1493 | Πελοπόνησσος |
| Τούρλα | 1492 | Πελοπόνησσος |
| Νεραϊδοβούνι | 1492 | Στερεά Ελλάδα |
| Πλατειά Κορφή | 1488 | Κρήτη |
| Κολιέδες (Ντρέβιζα) | 1486 | Στερεά Ελλάδα |
| Θρυπτής Όρη (Αφέντης ή Αφέντης Καβούσι) | 1476 | Κρήτη |
| Όρλιακας (Σπίλος ή Σπήλιο) | 1475 | Μακεδονία |
| Ανάληψις (Ανάληψη ή Άγιος Ηλίας ή Τσούκα) | 1473 | Στερεά Ελλάδα |
| Αρχοντική (Αμάρβις/Αμάρβες ή Αμάρμπεης/Αμάρμπης) | 1473 | Θεσσαλία |
| Ναυπάκτου Όρη (Ρίγανη ή Ριγάνι) | 1469 | Στερεά Ελλάδα |
| Γουλινάς | 1467 | Στερεά Ελλάδα |
| Σκιαδοβούνι | 1466 | Πελοπόνησσος |
| Τρουλλί (Τουρλί) | 1460 | Κρήτη |
| Ρούσκιο (Βιλιβινιώτικο Βουνό) | 1457 | Πελοπόνησσος |
| Τσουτσουλί (Βροντερό) | 1455 | Μακεδονία |
| Ξεροβούνι | 1453 | Εύβοια |
| Μελίβοιας Όρη | 1449 | Θράκη |
| Αφροδίσιον | 1446 | Πελοπόνησσος |
| Κάστρο (Αργυρόκαστρο) | 1446 | Πελοπόνησσος |
| Καπροβούνι | 1446 | Θεσσαλία |
| Κόμπολος (Κόμπιλο) | 1440 | Στερεά Ελλάδα |
| Κερκετεύς (Κέρκης) | 1433 | Βόρειο Αιγαίο |
| Προφήτης Ηλίας (Άγιος Ηλίας) | 1431 | Θεσσαλία |
| Καλογκέριτ (Λόκβατ) | 1427 | Μακεδονία |
| Τσέτσιλα Ράχη (Μαμαλή ή Οξυά) | 1424 | Θεσσαλία |
| Λύκαιον (Διαφόρτι) | 1420 | Πελοπόνησσος |
| Αλωνάκι | 1419 | Στερεά Ελλάδα |
| Καλλίδρομο | 1419 | Στερεά Ελλάδα |
| Κωνίσκος (Κόνισκος) | 1416 | Στερεά Ελλάδα |
| Βροατσέρια (Βροαστέρια) | 1414 | Μακεδονία |
| Πάρνηθα | 1413 | Στερεά Ελλάδα |
| Μαυρόρραχη | 1411 | Στερεά Ελλάδα |
| Βύθουλας (Βίτουλα ή Βύθουλα ή Βυθούλκα) | 1410 | Πελοπόνησσος |
| Κιθαιρώνας | 1407 | Στερεά Ελλάδα |
| Πυραμίδα (Μετερίζια) | 1404 | Θεσσαλία |
| Αχλαδόβουνο (Αχλάτ Τσαλ) | 1402 | Θράκη |
| Όχη | 1398 | Εύβοια |
| Τετράζιον (Τετράζι | 1389 | Πελοπόνησσος |
| Τρία Σύνορα (Βραχάκια) | 1384 | Στερεά Ελλάδα |
| Αγία Τριάς (Αγία Τριάδα ή Σαρακίνα | 1384 | Μακεδονία |
| Κορησός (Αηδονάκος) | 1383 | Μακεδονία |
| Φλάμπουρον (Δοβρά ή Δοβράς ή Δογρά) | 1382 | Μακεδονία |
| Νικηφόρου Ουρανού (Ντέβα ή Ντέβας) | 1373 | Μακεδονία |
| Γεράνεια | 1369 | Στερεά Ελλάδα |
| Γορτυνιακά Όρη | 1368 | Πελοπόνησσος |
| Σκοτεινή | 1362 | Εύβοια |
| Προφήτης Ηλίας (Αηλιάς ή Μελίσσι) | 1361 | Πελοπόνησσος |
| Μελιδόνι (Μιλιδόνι) | 1356 | Πελοπόνησσος |
| Λαγκαδίων Όρη | 1351 | Πελοπόνησσος |
| Πυξαριά (Πυξαριάς) | 1351 | Εύβοια |
| Μπουχουμέρα (Μπουκουμέρα) | 1350 | Πελοπόνησσος |
| Θερμών Όρη | 1346 | Θράκη |
| Άγκιστρον (Τσιγγέλι) | 1345 | Μακεδονία |
| Μίνθη (Άλβαινα) | 1344 | Πελοπόνησσος |
| Προφήτης Ηλίας (Κάστρο) | 1338 | Πελοπόνησσος |
| Ζαρκόρραχη | 1332 | Ήπειρος |
| Λάπατα | 1331 | Ήπειρος |
| Αποπηγάδι (Άγιος Ζήνας) | 1331 | Κρήτη |
| Κασιδιάρης (Σούτιστα) | 1329 | Ήπειρος |
| Μαδάρα | 1326 | Πελοπόνησσος |
| Κουτσόκρανο (Ρεβίτσα ή Ρονίτσα ή Κουτσόκρανα) | 1325 | Ήπειρος |
| Κρυονερίτης | 1310 | Κρήτη |
| Κρανιά | 1304 | Πελοπόνησσος |
| Όρη Λεκάνης (Τσαλ Νταγ) | 1300 | Μακεδονία |
| Άγιος Γεώργιος (Ελληνίτσα) | 1298 | Πελοπόνησσος |
| Χιονοβούνι | 1297 | Πελοπόνησσος |
| Πεληναίον (Πελινναίον) | 1297 | Βόρειο Αιγαίο |
| Σκοπός | 1291 | Μακεδονία |
| Θεσπρωτικού Όρη | 1286 | Ήπειρος |
| Σουρμπάς (Βουνό Νεζερών ή Γούβες) | 1284 | Πελοπόνησσος |
| Νεραϊδολάκκωμα (Άνθιμος) | 1274 | Στερεά Ελλάδα |
| Βρομοβρυσαίϊκα Βουνά | 1273 | Πελοπόνησσος |
| Μεγαλοβούνι | 1272 | Πελοπόνησσος |
| Ρεζενίκος (Ρεζένικος) | 1272 | Πελοπόνησσος |
| Περίβλεπτον (Στραγκάτς ή Στραγκάτσι ή Χαϊδάριτσα) | 1272 | Μακεδονία |
| Βυρσίνης Όρη | 1267 | Θράκη |
| Αετοβούνι (Καρτάλ Νταγ ή Καρτάλ Τας) | 1264 | Μακεδονία |
| Λυκότρυπα (Μεγάλη Ράχη) | 1259 | Μακεδονία |
| Αετρράχη | 1254 | Μακεδονία |
| Τσεμπερού | 1252 | Πελοπόνησσος |
| Βαλανιδιά (Ντούσκα ή Ρόγγια) | 1251 | Ήπειρος |
| Καστανιά | 1248 | Πελοπόνησσος |
| Πυργούλι (Πυργούλης) | 1247 | Θεσσαλία |
| Καντήλι | 1246 | Εύβοια |
| Φαρμακοβούνι | 1240 | Ήπειρος |
| Ορνό(ν) | 1238 | Κρήτη |
| Καραλή (Κάρπενος) | 1235 | Μακεδονία |
| Κόφινας (Αστερούσια) | 1230 | Κρήτη |
| Αιγαλέον (Αιγάλεω ή Όρη Κυπαρισσίας) | 1225 | Πελοπόνησσος |
| Νεραϊδοβούνι | 1223 | Πελοπόνησσος |
| Προφήτης Ηλίας | 1222 | Ήπειρος |
| Προφήτης Ηλίας (Δεμάτι) | 1221 | Ήπειρος |
| Σαγγιάς | 1218 | Πελοπόνησσος |
| Ατάβυρος | 1216 | Νότιο Αιγαίο |
| Παρθένιον (Παρθένι) | 1215 | Πελοπόνησσος |
| Καλή Λίμνη (Καλολίμνη) | 1215 | Νότιο Αιγαίο |
| Κολώνα (Γκόλεν ή Γκόλονα) | 1210 | Μακεδονία |
| Γαβριάς (Γαυριάς) | 1208 | Πελοπόνησσος |
| Βέσιζα (Βέσεζα) | 1207 | Πελοπόνησσος |
| Λεωνίδας (Κουρούνα) | 1206 | Θεσσαλία |
| Υψάριο | 1204 | Βόρειο Αιγαίο |
| Καμαράκι | 1203 | Στερεά Ελλάδα |
| Καρδαράς | 1202 | Στερεά Ελλάδα |
| Βελούνα (Βελόνα ή Βελούσα) | 1201 | Ήπειρος |
| Κισσός (Χορτιάτης) | 1201 | Μακεδονία |
| Αραχναίον | 1197 | Πελοπόνησσος |
| Μαγκλάβι (Μάγκλαβης) | 1192 | Πελοπόνησσος |
| Μαυροβούνι | 1190 | Εύβοια |
| Ξεροβούνι | 1186 | Στερεά Ελλάδα |
| Γαϊδουροβούνι (Γαϊδουρόβουνο) | 1184 | Πελοπόνησσος |
| Σωρός (Ανάληψη) | 1184 | Κρήτη |
| Κουτσουρός | 1183 | Στερεά Ελλάδα |
| Ελάτη (Σταυρωτάς ή Σταυρωτά) | 1182 | Νησιά Ιονίου |
| Άγιος Δίκαιος (Άι Δικαίος) | 1181 | Κρήτη |
| Δραγουνέρα | 1180 | Πελοπόνησσος |
| Κουρέντων Όρη (Όρη Λυκοστάνης) | 1180 | Ήπειρος |
| Γρεβενών Βουνά | 1180 | Μακεδονία |
| Σουλιώτης | 1177 | Θεσσαλία |
| Μαυροβούνι (Καρά Νταγ) | 1177 | Μακεδονία |
| Ασιδέρωτο (Σιδέρωτας ή Σιδέροντας) | 1177 | Κρήτη |
| Καλπακόβραχος | 1176 | Εύβοια |
| Μεγάλη Τσούκα | 1172 | Ήπειρος |
| Χαλανδρίτσας Βουνά | 1171 | Πελοπόνησσος |
| Όλυμπος (Έλυμπος) | 1171 | Εύβοια |
| Πικερνιώτικο (Μπαρμπέρι) | 1168 | Πελοπόνησσος |
| Κουτρούφι | 1165 | Πελοπόνησσος |
| Στρογγυλοβούνι (Καστανοβούνι | 1164 | Πελοπόνησσος |
| Μπιρμπιλιώ | 1163 | Στερεά Ελλάδα |
| Υψίζωνος (Χολομών | 1163 | Μακεδονία |
| Παραβουνάκι (Ψηλό Λιθάρι) | 1161 | Πελοπόνησσος |
| Τουρτούλα | 1160 | Πελοπόνησσος |
| Λουλουδάκι (Λουλουδάκης) | 1160 | Κρήτη |
| Καρβούνης | 1153 | Βόρειο Αιγαίο |
| Προφήτης Ηλίας (Άγιος Ηλίας ή Αηλιάς) | 1146 | Πελοπόνησσος |
| Προφήτης Ηλίας | 1142 | Πελοπόνησσος |
| Άγιοι Θεόδωροι | 1141 | Στερεά Ελλάδα |
| Μεγάλη Κορυφή | 1141 | Κρήτη |
| Αγριοκερασιά | 1140 | Πελοπόνησσος |
| Τραπεζώνα | 1137 | Πελοπόνησσος |
| Αετορράχη (Βουνά Αετορράχης) | 1137 | Ήπειρος |
| Πατέρας | 1132 | Στερεά Ελλάδα |
| Ίταμος (Τσιούκα ή Γιάμος) | 1132 | Θεσσαλία |
| Αγία Δυνατή | 1131 | Νησιά Ιονίου |
| Κουλοχέρα | 1125 | Πελοπόνησσος |
| Γιούπαρη (Γιούπαρης ή Γιούπαρι | 1125 | Νησιά Ιονίου |
| Κούκουρας | 1122 | Πελοπόνησσος |
| Δίδυμον (Δίδυμα ή Βουνά Διδύμων) | 1121 | Πελοπόνησσος |
| Άγιος Ηλίας | 1119 | Πελοπόνησσος |
| Προφήτης Ηλίας | 1119 | Πελοπόνησσος |
| Τρίκορφο | 1118 | Στερεά Ελλάδα |
| Προφήτης Ηλίας (Αγιολιάς ή Καντρέβα) | 1117 | Πελοπόνησσος |
| Άγιος Χριστόφορος | 1117 | Πελοπόνησσος |
| Μεγαλοβούνι (Κοτζά Νταγ ή Κοτζά) | 1117 | Μακεδονία |
| Πεντέλη | 1108 | Στερεά Ελλάδα |
| Αγκάθι (Κατσονύχι ή Κατσονήσι) | 1108 | Κρήτη |
| Στραβαετός | 1107 | Πελοπόνησσος |
| Βερτίσκος | 1107 | Μακεδονία |
| Πύργος (Κιλμπερίνι ή Πύργος Τσουγκρί) | 1104 | Ήπειρος |
| Ορθολίθι | 1103 | Πελοπόνησσος |
| Τρίλοφον (Αλεότζ) | 1102 | Μακεδονία |
| Κουβελαίϊκο Βουνό | 1101 | Πελοπόνησσος |
| Κερδύλιον (Κερδύλλιον ή Κερδύλια Όρη) | 1100 | Μακεδονία |
| Τριαντάφυλλα (Τριανταφυλλιά) | 1097 | Πελοπόνησσος |
| Σκρα | 1097 | Μακεδονία |
| Λημέρι (Κορίτα) | 1095 | Στερεά Ελλάδα |
| Κίσσαβος | 1094 | Μακεδονία |
| Παλιόπυργος (Αλοκτέρη ή Αλουχτέρι ή Οκταός | 1094 | Εύβοια |
| Τσεκούρι (Τσεκουράτι) | 1090 | Ήπειρος |
| Χάρακας | 1090 | Μακεδονία |
| Τρέτιμος | 1088 | Μακεδονία |
| Κράβαρης (Γκράβαρης ή Βόρειον) | 1086 | Πελοπόνησσος |
| Κουτσοτρούλλος (Κουλούκωνας ή Κουλούκουνας ή Ταλαία Όρη) | 1084 | Κρήτη |
| Λασποχώματα (Μπλος) | 1083 | Στερεά Ελλάδα |
| Τούρλα (Τούρλια) | 1082 | Ήπειρος |
| Δρίσκος (Ντρίσκος ή Δρύσκος) | 1081 | Ήπειρος |
| Φλατσάτα | 1081 | Μακεδονία |
| Χλωμόν | 1079 | Στερεά Ελλάδα |
| Καστρί (Κόκκινου Ράχη ή Κόκκινη Ράχη) | 1079 | Νησιά Ιονίου |
| Ψηλή Ράχη | 1078 | Πελοπόνησσος |
| Δρακοβούνι | 1075 | Πελοπόνησσος |
| Μανολιάσας Βουνά (Βουνά Μανωλιάσας) | 1075 | Ήπειρος |
| Μαυροπαίδι (Καρά Ογλάν ή Κεμέρτζη | 1072 | Θράκη |
| Κουτρούλης | 1070 | Κρήτη |
| Μαύρο Πουλί (Χιντιρλίκ) | 1069 | Μακεδονία |
| Χαράκωμα (Σίλο) | 1065 | Θράκη |
| Γράμματα (Κρανιά) | 1064 | Ήπειρος |
| Φιλιατών Όρη | 1064 | Ήπειρος |
| Τροπαίων Όρη | 1061 | Πελοπόνησσος |
| Βλαχοβούνι (Εφταός ή Βουνά Εφταού) | 1060 | Εύβοια |
| Βελαντίλας Βουνό | 1057 | Ήπειρος |
| Άγιος Αθανάσιος (Βουνό Μαμαλούκας) | 1056 | Πελοπόνησσος |
| Μπούρα | 1055 | Πελοπόνησσος |
| Ρούσσου Βουνό (Ρούσο Βουνό) | 1053 | Πελοπόνησσος |
| Μαυροβούνι | 1053 | Θεσσαλία |
| Λάκκα Κοκκίνη (Τζερνίκελο ή Κερνίκελο ή Μάλια Λένι) | 1046 | Πελοπόνησσος |
| Πέντε Κορυφές (Κομπολίτσα) | 1045 | Στερεά Ελλάδα |
| Προφήτης Ηλίας | 1045 | Θεσσαλία |
| Αθέρας | 1043 | Βόρειο Αιγαίο |
| Αμάραντος | 1041 | Θεσσαλία |
| Ράχη (Μπαχριάμι) | 1040 | Πελοπόνησσος |
| Κλόκοβα (Παλιοβούνα) | 1038 | Στερεά Ελλάδα |
| Προφήτης Ηλίας | 1026 | Στερεά Ελλάδα |
| Υμηττός | 1026 | Στερεά Ελλάδα |
| Πάστρα | 1025 | Στερεά Ελλάδα |
| Ανάληψις (Ανάληψη) | 1021 | Στερεά Ελλάδα |
| Κτυπάς (Κτυποβούνι ή Μεσσάπιον) | 1021 | Στερεά Ελλάδα |
| Προφήτης Ηλίας (Μαλόνι) | 1020 | Ήπειρος |
| Σκόλλις (Σαντομέρι) | 1016 | Πελοπόνησσος |
| Κοκκοριάκος (Κοκκορνιάκος) | 1015 | Θεσσαλία |
| Σάμιτος | 1013 | Κρήτη |
| Ναρθάκιον (Κασσιδιάρης) | 1011 | Στερεά Ελλάδα |
| Ψηλή Ράχη | 1011 | Θεσσαλία |
| Ξινού Νερού Βουνά | 1011 | Μακεδονία |
| Μέλισσα | 1011 | Βόρειο Αιγαίο |
| Καστανιές (Κεστενές) | 1009 | Μακεδονία |
| Ξερακιώνα (Άγιος Βασίλειος) | 1007 | Στερεά Ελλάδα |
| Προφήτης Ηλίας (Λιγκοβίσιτσα ή Λυκουβίνιτσα) | 1006 | Πελοπόνησσος |
| Άγιος Αρσένιος (Πυραμίδα) | 1003 | Στερεά Ελλάδα |
| Καψάς | 1002 | Κρήτη |
| Ζας | 1001 | Νότιο Αιγαίο |
| Άγιος Χριστόφορος | 1000 | Μακεδονία |
| Κουβάρα (Πέταλο) | 1000 | Νότιο Αιγαίο |

















