AlpamayoPro Trail Race 2010

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος στη Πάρνηθα το AlpamayoPro Trail Race 2010. Πάνω από 300 συμμετοχές και τρεις διαδρομές 42, 21 και 7 χιλιομέτρων, άφησαν κάθε φίλο του ορεινού τρεξίματος απόλυτα ικανοποιημένο.

Στη μεγάλη διαδρομή των 42 χλμ. πρώτευσε ο Καλαμπούκας Χάρης (Salomon) με 4:38:37, σε αυτή των 21χλμ. ο Γουβαΐδης Χρήστος με 2:16:21 και στη μικρή ο Κούης Γιάννης με 44:24.
Πρέπει να τονίσουμε ότι το Alpamayopro Trail Race έχει εξελιχθεί αναμφισβήτητα στο καλύτερο event για trail running στη νότια Ελλάδα και κάθε χρόνο κερδίζει όλο και περισσότερο τις εντυπώσεις, αλλά και την ουσία.
Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, υπήρξαν και πολλά δώρα που κληρώθηκαν στους συμμετέχοντες από τους χορηγούς (Salomon, Marmot, Suunto, The North Face), ενώ γενικά η διοργάνωση και οι παροχές προς τους αθλητές, αλλά και θεατές, κινήθηκε όπως πάντα σε πολύ υψηλά επίπεδα (τροφοδοσία, δωρεάν μασάζ μετά τον αγώνα κλπ.).

Για φωτό πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα.

Marathon Trail Race 42K by SALOMON

ΑΝΔΡΕΣ

Κατάταξη Επώνυμο Όνομα Κατ. Αριθμός Ομάδα Εκκίνηση ´Aφιξη Χρόνος
1 1 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ Α 513 SALOMON HELLAS 9:44:53 14:23:30 4:38:37
2 2 ΓΚΟΥΝΚΟ ΑΛΕΞΗΣ Α 570 SALOMON HELLAS 9:44:53 14:27:21 4:42:28
3 3 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 515 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9:44:53 14:37:00 4:52:07
4 6 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 517 SALOMON HELLAS 9:44:53 14:54:30 5:09:37
5 8 ΜΑΤΡΑΣ ΣΛΑΒΟΜΙΡ Α 529 REFUSE TEAM 9:44:53 15:10:34 5:25:41
6 9 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 524 REFUSE TEAM 9:44:53 15:14:49 5:29:56
7 11 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 508 9:44:53 15:26:53 5:42:00
8 14 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 518 9:44:53 15:36:17 5:51:24
9 16 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΣ Α 505 ΚΕΡΑΤΕΑ 9:44:53 15:51:23 6:06:30
10 17 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 507 ΚΕΡΑΤΕΑ 9:44:53 15:51:23 6:06:30
11 20 KUGOTA TSUTOMU Α 503 9:44:53 16:00:28 6:15:35
12 21 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 525 9:44:53 16:16:04 6:31:11
13 24 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 516 Σ.Δ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 9:44:53 16:22:38 6:37:45
14 30 ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 509 9:44:53 16:48:50 7:03:57
15 34 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΝΟΣ Α 519 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 9:44:53 16:55:43 7:10:50
16 35 ΛΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 522 ΓΟΡΓΩ 9:44:53 16:56:17 7:11:24
17 37 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 510 9:44:53 17:00:28 7:15:35
18 38 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 532 ΓΟΡΓΩ 9:44:53 17:10:27 7:25:34
19 39 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 523 9:44:53 17:18:04 7:33:11
20 40 ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 506 9:44:53 17:18:05 7:33:12
21 42 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 533 ΓΟΡΓΩ 9:44:53 17:21:08 7:36:15
22 43 ΛΕΦΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 534 ΓΟΡΓΩ 9:44:53 17:22:01 7:37:08
23 45 FAWSON MATTHEW Α 501 9:44:53 17:25:45 7:40:52
24 49 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 527 9:44:53 17:55:45 8:10:52
25 48 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 511 9:44:53 17:56:15 8:11:22
26 55 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 528 ΓΟΡΓΩ 9:44:53 18:16:11 8:31:18
27 58 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 530 9:44:53 18:41:54 8:57:01
GODSON LLOYD Α 502 ΚΕΡΑΤΕΑ 9:44:53 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΚΑΛΑΚΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 512 ΓΟΡΓΩ 9:44:53 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 520 9:44:53 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 521 FIT SN 9:44:53 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 526 ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 9:44:53 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 531 9:44:53 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

ΑΝΔΡΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ

Κατάταξη Επώνυμο Όνομα Κατ. Αριθμός Ομάδα Εκκίνηση ´Aφιξη Χρόνος
1 4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Β 559 REFUSE TEAM 9:44:53 14:39:52 4:54:59
2 5 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Β 556 9:44:53 14:43:58 4:59:05
3 7 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Β 543 REFUSE TEAM 9:44:53 15:03:06 5:18:13
4 12 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Β 535 9:44:53 15:33:04 5:48:11
5 13 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ Α.Β 550 9:44:53 15:33:30 5:48:37
6 15 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Β 569 www.mountainrunning.gr 9:44:53 15:47:16 6:02:23
7 19 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β 549 9:44:53 15:59:46 6:14:53
8 22 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α.Β 546 9:44:53 16:21:52 6:36:59
9 23 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ Α.Β 542 PATH RUNNERS-ARMENIAN RUNNRES 9:44:53 16:22:19 6:37:26
10 26 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Β 554 REFUSE TEAM 9:44:53 16:24:06 6:39:13
11 27 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α.Β 538 9:44:53 16:25:20 6:40:27
12 28 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β 563 9:44:53 16:39:37 6:54:44
13 29 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Β 555 9:44:53 16:44:01 6:59:08
14 31 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Α.Β 558 9:44:53 16:50:38 7:05:45
15 32 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ Α.Β 562 9:44:53 16:54:40 7:09:47
16 33 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Α.Β 547 9:44:53 16:54:51 7:09:58
17 36 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β 561 9:44:53 16:58:28 7:13:35
18 41 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Β 553 9:44:53 17:18:06 7:33:13
19 44 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ Α.Β 557 9:44:53 17:23:54 7:39:01
20 46 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Β 560 www.mountainrunning.gr 9:44:53 17:26:58 7:42:05
21 47 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Β 564 9:44:53 17:26:59 7:42:06
22 47 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Β 564 9:44:53 17:26:59 7:42:06
23 50 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β 548 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 9:44:53 17:55:03 8:10:10
24 51 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ Α.Β 537 9:44:53 17:55:44 8:10:51
25 52 ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Β 551 9:44:53 17:56:57 8:12:04
26 54 ΚΑΣΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Β 540 9:44:53 18:02:43 8:17:50
27 56 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Α.Β 541 9:44:53 18:25:20 8:40:27
28 57 ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Β 539 9:44:53 18:40:20 8:55:27
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Β 536 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 9:44:53 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α.Β 545 9:44:53 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Β 552 9:44:53 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κατάταξη Επώνυμο Όνομα Κατ. Αριθμός Ομάδα Εκκίνηση ´Aφιξη Χρόνος
1 10 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ 565 www.mountainrunning.gr 9:44:53 15:14:49 5:29:56

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ

Κατάταξη Επώνυμο Όνομα Κατ. Αριθμός Ομάδα Εκκίνηση Άφιξη Χρόνος
1 18 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Γ.Β 568 9:44:53 15:58:48 6:13:55
2 25 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ Γ.Β 567 SALOMON HELLAS 9:44:53 16:23:54 6:39:01
3 53 ΔΟΥΝΗ ΙΟΥΛΙΑ Γ.Β 566 9:44:53 18:01:34 8:16:41

ΟΜΑΔΕΣ

Κατάταξη Επώνυμο Όνομα Κατ. Αριθμός Ομάδα Εκκίνηση ´Aφιξη Χρόνος
ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ

1 1 1 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ Α 513 SALOMON HELLAS 9:44:53 14:23:30 4:38:37
2 2 ΓΚΟΥΝΚΟ ΑΛΕΞΗΣ Α 570 SALOMON HELLAS 9:44:53 14:27:21 4:42:28
4 6 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 517 SALOMON HELLAS 9:44:53 14:54:30 5:09:37
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 4:50:14

2 1 4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Β 559 REFUSE TEAM 9:44:53 14:39:52 4:54:59
3 7 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Β 543 REFUSE TEAM 9:44:53 15:03:06 5:18:13
5 8 ΜΑΤΡΑΣ ΣΛΑΒΟΜΙΡ Α 529 REFUSE TEAM 9:44:53 15:10:34 5:25:41
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 5:12:58

3 1 10 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ 565 www.mountainrunning.gr 9:44:53 15:14:49 5:29:56
5 15 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Β 569 www.mountainrunning.gr 9:44:53 15:47:16 6:02:23
22 46 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Β 560 www.mountainrunning.gr 9:44:53 17:26:58 7:42:05
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 6:24:48

4 16 35 ΛΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 522 ΓΟΡΓΩ 9:44:53 16:56:17 7:11:24
18 38 ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 532 ΓΟΡΓΩ 9:44:53 17:10:27 7:25:34
22 42 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 533 ΓΟΡΓΩ 9:44:53 17:21:08 7:36:15
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 7:24:24

Μεγάλο Trail Race 21K by MARMOT

ΑΝΔΡΕΣ

Κατάταξη Επώνυμο Όνομα Κατ. Αριθμός Ομάδα Εκκίνηση φιξη Χρόνος
1 2 ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 224 10:04:43 12:21:04 2:16:21
2 4 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 266 10:04:43 12:23:05 2:18:22
3 6 ΣΙΝΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 292 10:04:43 12:28:29 2:23:46
4 7 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α 202 10:04:43 12:28:45 2:24:02
5 8 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α 204 10:04:43 12:30:12 2:25:29
6 9 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 229 10:04:43 12:30:39 2:25:56
7 11 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 218 10:04:43 12:34:51 2:30:08
8 12 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 306 10:04:43 12:36:41 2:31:58
9 13 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 281 10:04:43 12:36:52 2:32:09
10 14 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 257 10:04:43 12:37:09 2:32:26
11 15 ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α 211 10:04:43 12:38:46 2:34:03
12 17 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 214 10:04:43 12:40:08 2:35:25
13 18 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 230 10:04:43 12:40:33 2:35:50
14 19 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 225 10:04:43 12:41:23 2:36:40
15 20 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α 258 10:04:43 12:41:34 2:36:51
16 21 ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 241 10:04:43 12:41:42 2:36:59
17 22 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 268 10:04:43 12:42:21 2:37:38
18 24 ΜΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 262 10:04:43 12:45:53 2:41:10
19 29 ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Α 256 10:04:43 12:51:18 2:46:35
20 30 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α 253 10:04:43 12:52:06 2:47:23
21 31 ΚΑΛΑΘΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α 234 10:04:43 12:52:16 2:47:33
22 32 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 294 10:04:43 12:52:19 2:47:36
23 34 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 301 10:04:43 12:54:04 2:49:21
24 35 ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 226 10:04:43 12:54:33 2:49:50
25 36 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 261 10:04:43 12:55:38 2:50:55
26 37 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 297 10:04:43 12:56:18 2:51:35
27 38 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 255 10:04:43 12:57:30 2:52:47
28 40 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 212 10:04:43 12:57:44 2:53:01
29 41 MORTIMER SIMON Α 201 10:04:43 12:58:06 2:53:23
30 44 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 299 10:04:43 12:59:01 2:54:18
31 45 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 307 10:04:43 12:59:02 2:54:19
32 47 ΣΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 289 10:04:43 12:59:04 2:54:21
33 49 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 232 10:04:43 12:59:14 2:54:31
34 50 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 275 10:04:43 12:59:30 2:54:47
35 52 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 267 10:04:43 13:01:36 2:56:53
36 55 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 278 10:04:43 13:02:10 2:57:27
37 56 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Α 242 10:04:43 13:02:11 2:57:28
38 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ KΩΣΤΑΣ Α 247 10:04:43 13:02:30 2:57:47
39 62 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 269 10:04:43 13:04:34 2:59:51
40 63 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 286 10:04:43 13:04:40 2:59:57
41 64 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 290 10:04:43 13:06:19 3:01:36
42 66 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 282 10:04:43 13:07:50 3:03:07
43 67 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ AΓΗΣΙΛΑΟΣ Α 254 10:04:43 13:07:52 3:03:09
44 70 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 259 10:04:43 13:10:28 3:05:45
45 73 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 279 10:04:43 13:12:52 3:08:09
46 76 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 295 10:04:43 13:13:45 3:09:02
47 81 ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 260 10:04:43 13:15:22 3:10:39
48 84 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 217 10:04:43 13:17:38 3:12:55
49 85 ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Α 304 10:04:43 13:17:38 3:12:55
50 88 ΠΑΠΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α 276 10:04:43 13:18:40 3:13:57
51 89 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 213 10:04:43 13:18:45 3:14:02
52 91 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 285 10:04:43 13:18:58 3:14:15
53 94 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 265 10:04:43 13:20:00 3:15:17
54 95 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 203 10:04:43 13:20:57 3:16:14
55 96 ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 239 10:04:43 13:23:21 3:18:38
56 97 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 273 10:04:43 13:23:22 3:18:39
57 99 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 287 10:04:43 13:24:39 3:19:56
58 107 ΑΡΒΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α 209 10:04:43 13:26:34 3:21:51
59 108 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 206 10:04:43 13:26:36 3:21:53
60 113 ΚΟΦΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 246 10:04:43 13:28:02 3:23:19
61 116 ΑΧΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 210 10:04:43 13:30:44 3:26:01
62 118 ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 293 10:04:43 13:31:21 3:26:38
63 120 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 303 10:04:43 13:31:45 3:27:02
64 121 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 288 10:04:43 13:32:10 3:27:27
65 123 ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 216 10:04:43 13:32:44 3:28:01
66 126 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 249 10:04:43 13:35:48 3:31:05
67 128 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 264 10:04:43 13:36:04 3:31:21
68 129 ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 205 10:04:43 13:36:50 3:32:07
69 130 ΚΑΛΛΙΤΣΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 235 10:04:43 13:37:24 3:32:41
70 134 ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 284 10:04:43 13:38:52 3:34:09
71 138 ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 223 10:04:43 13:42:50 3:38:07
72 141 ΓΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 219 10:04:43 13:43:08 3:38:25
73 143 ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 272 10:04:43 13:47:36 3:42:53
74 144 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 277 10:04:43 13:48:08 3:43:25
75 148 ΓΙΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 222 10:04:43 13:51:16 3:46:33
76 149 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 207 10:04:43 13:51:17 3:46:34
77 153 ΚΑΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 236 10:04:43 13:54:05 3:49:22
78 155 ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 221 10:04:43 13:56:38 3:51:55
79 156 ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 302 10:04:43 13:56:38 3:51:55
80 162 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 291 10:04:43 14:01:59 3:57:16
81 166 ΚΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 233 10:04:43 14:04:22 3:59:39
82 168 ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 298 10:04:43 14:07:06 4:02:23
83 169 ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 244 10:04:43 14:10:25 4:05:42
84 171 ΔΕΝΑΞΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 227 10:04:43 14:12:05 4:07:22
85 173 ΚΟΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 243 10:04:43 14:19:11 4:14:28
86 180 ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 300 10:04:43 14:22:59 4:18:16
87 184 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 231 10:04:43 14:28:25 4:23:42
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 228 10:04:43 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 263 10:04:43 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ Α 296 10:04:43 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

ΑΝΔΡΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ

Κατάταξη Επώνυμο Όνομα Κατ. Αριθμός Ομάδα Εκκίνηση φιξη Χρόνος
1 1 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β 430 10:04:43 12:16:07 2:11:24
2 3 FIJNAUT STAN Α.Β 402 10:04:43 12:21:13 2:16:30
3 5 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Β 432 10:04:43 12:26:48 2:22:05
4 10 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Β 418 10:04:43 12:33:18 2:28:35
5 16 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α.Β 431 10:04:43 12:39:40 2:34:57
6 23 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Β 473 10:04:43 12:43:01 2:38:18
7 26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β 481 10:04:43 12:46:50 2:42:07
8 27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β 407 10:04:43 12:47:55 2:43:12
9 28 ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β 475 10:04:43 12:48:00 2:43:17
10 33 ΜΠΑΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Β 452 10:04:43 12:53:32 2:48:49
11 39 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α.Β 482 10:04:43 12:57:36 2:52:53
