AlpamayoPro Trail Race

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι ο σπουδαίος αυτός αγώνας Trail Running. Νικητής του αγώνα ήταν ο Αλέξης Καμπουρόπουλος στους Άνδρες, ενώ στις Γυναίκες επικράτησε η Μίνα Συλαίου. Η διαδρομή ήταν πολύ πιο σκληρή σε σχέση με πέρσι. Ξεκινούσε με μια ανηφόρα 150 μέτρων υψομετρικού για «ζέσταμα», για να ακολουθήσει μετά ο «Γολγοθάς», μια ανηφόρα 400μ υψομετρικής διαφοράς, με δύσβατο μονοπάτι. Στη συνέχεια η διαδρομή μαλάκωνε και περνούσε μέσα από το ελατόδασος της Πάρνηθας και την Μόλα.

Κατηφορίζοντας προς τη ΒΑ πλευρά του βουνού η διαδρομή έφτανε μέσα από πανέμορφα μονοπάτια μέχρι την τοποθεσία Βρόκολι (700μ υψόμετρο) και έκλεινε με ένα αρκετά πετρώδες κατηφορικό μονοπάτι που οδηγούσε ξανά στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι αθλητές.

042.jpgΗ ζέστη ήταν πολύ μεγάλη, με τις πηγές που υπήρχαν στη διαδρομή να φαντάζουν «όαση» για τους αγωνιζόμενους. Όσοι δεν είχαν πάρει μπουκάλι με νερό μαζί τους, ένιωσαν για τα καλά τον πολύ δυνατό ήλιο και την κούραση… Το μήκος της διαδρομής ήταν 21,4χλμ, αν και έφτανε τα 23χλμ με συνυπολογισμένη την προεκκίνηση. Υπεύθυνος της διαδρομής ήταν ο Νίκος Κωστόπουλος, ο οποίος είπε σχετικά με τον αγώνα πως «όλα πήγαν καλά, αν και η διαδρομή μας βγήκε λίγο πιο δύσκολη από ότι περιμέναμε». Ο διοργανωτής, Σίμος Τσακίρης έκανε ότι περνούσε από το χέρι του, εκτελώντας χρέη “παρουσιαστή” και τρέχοντας συνεχώς για ότι προέκυπτε. Η γραμματεία αποτελούταν από ικανά άτομα της ομάδας Peloton, κάνοντας πολύ καλή δουλειά στον τομέα των αποτελεσμάτων, όπως και τα μικρά παιδιά της ομάδας που βρίσκονταν στο χώρο. Συγχαρητήρια σε όλους για την άψογη φιλοξενία και οργάνωση του φετινού αγώνα!

Οι προπορευόμενοι έφυγαν πολύ δυνατά στην αρχή, αλλά η μεγάλη ανηφόρα προς το ξεροβούνι ανάγκασε πολλούς να κατεβάσουν ταχύτητα. Ακόμα και αθλητές όπως ο περσινός νικητής, Χρήστος Μαυρίκιος, αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες. Ο νικητής, Αλέξης Καμπουρόπουλος, πέτυχε μια καθαρή νίκη, αφήνοντας αρκετά πίσω τους υπολοίπους αθλητές. Η μεγάλη μάχη δόθηκε ανάμεσα στους Σταμούλη και Μαρή για τη δεύτερη θέση. Ο τελευταίος, αν και βρισκόταν σχεδόν 2 λεπτά μπροστά από τον Σταμούλη στην τοποθεσία Βροκόλι, είχε μία πτώση και είδε τον βετεράνο αντίπαλό του να τον περνά λίγο πριν τον τερματισμό. Έκπληξη αποτέλεσε η πολύ καλή εμφάνιση του 4ου στη γενική και 3ου στους Άνδρες, Κυριάκου Κάρλου, ο οποίος ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα. Για μία ακόμα φορά, σταθερός σε απόδοση ήταν ο Stan Fijnaut, που ακολούθησε στην 5η θέση.

092.jpgΟ νικητής του αγώνα, Αλέξης Καμπουρόπουλος, δήλωσε αμέσως μετά: «Ήταν από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχω τρέξει. Η διαδρομή ήταν πολύ τεχνική και είχε πολύ πέτρα. Είχα έρθει και την Τετάρτη και την έκανα σε 2 ώρες και 40 λεπτά, αλλά δε περίμενα ότι θα κάνω τέτοιο χρόνο».

Στις γυναίκες, η Συλαίου κέρδισε άνετα, κάνοντας μάλιστα έναν εξαιρετικό χρόνο (10η στη γενική κατάταξη!). «Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας, αλλά μου αρέσει έτσι», τόνισε η νικήτρια. Η Βίκυ Καρπουζά έκανε και αυτή μια πολύ καλή εμφάνιση, παίρνοντας την πρωτιά στην κατηγορία των βετεράνων γυναικών. «Ήταν δύσκολη διαδρομή, όχι μόνο στο ανηφορικό κομμάτι. Είχε πολύ πέτρα το έδαφος και σε δυσκόλευε αρκετά», είπε η Βίκυ.

Για φωτό από τον αγώνα, πατήστε εδώ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα:

Γενική Κατάταξη:

Θέση Επώνυμο Όνομα Αριθμός ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 102 12:43:40 2:11:28
2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 302 12:49:41 2:17:29
3 ΜΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 160 12:50:00 2:17:48
4 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 171 12:56:57 2:24:45
5 FIJNAUT STAN 137 12:59:19 2:27:07
6 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 306 13:04:13 2:32:01
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 159 13:05:56 2:33:44
8 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 178 13:07:10 2:34:58
9 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 105 13:10:13 2:38:01
10 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 501 13:10:41 2:38:29
11 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 103 13:11:15 2:39:03
12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 123 13:12:48 2:40:36
13 ΔΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 343 13:14:24 2:42:12
14 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 181 13:14:38 2:42:26
15 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 158 13:15:07 2:42:55
16 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 115 13:15:47 2:43:35
17 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 350 13:16:28 2:44:16
18 JAKOL ΙΑΚΩΒΟΣ 369 13:17:38 2:45:26
19 ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 143 13:19:53 2:47:41
20 ΚΟΥΛΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 305 13:20:15 2:48:03
21 ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 161 13:20:18 2:48:06
22 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 362 13:20:45 2:48:33
23 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 101 13:20:55 2:48:43
24 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 328 13:21:13 2:49:01
25 ΜΠΙΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 150 13:23:21 2:51:09
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 370 13:24:27 2:52:15
27 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 106 13:25:39 2:53:27
28 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 371 13:25:57 2:53:45
29 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 340 13:27:07 2:54:55
30 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 149 13:27:24 2:55:12
31 ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 310 13:27:52 2:55:40
32 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 113 13:28:17 2:56:05
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 114 13:28:18 2:56:06
34 ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 308 13:28:42 2:56:30
35 ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 197 13:30:11 2:57:59
36 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 602 13:30:45 2:58:33
37 ΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 191 13:30:45 2:58:33
38 ΣΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 109 13:31:56 2:59:44
39 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 104 13:32:18 3:00:06
40 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 309 13:35:06 3:02:54
41 ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 316 13:35:37 3:03:25
42 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 315 13:35:40 3:03:28
43 ΝΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 601 13:36:26 3:04:14
44 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 184 13:37:30 3:05:18
45 ΠΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 130 13:37:33 3:05:21
46 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 180 13:38:00 3:05:48
47 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 333 13:38:04 3:05:52
48 ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 368 13:38:11 3:05:59
49 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 335 13:39:05 3:06:53
50 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 131 13:39:20 3:07:08
51 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 321 13:39:55 3:07:43
52 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 319 13:41:03 3:08:51
53 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 342 13:41:05 3:08:53
54 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 186 13:41:34 3:09:22
55 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 146 13:41:45 3:09:33
56 ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 118 13:42:07 3:09:55
57 ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107 13:43:36 3:11:24
58 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 153 13:44:29 3:12:17
59 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 179 13:45:03 3:12:51
60 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 108 13:45:26 3:13:14
61 ΚΑΣΚΑΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 132 13:46:27 3:14:15
62 ΤΣΙΑΚΑΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 122 13:46:38 3:14:26
63 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 372 13:47:21 3:15:09
64 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 185 13:47:56 3:15:44
65 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 503 13:47:59 3:15:47
66 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 196 13:48:18 3:16:06
67 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 303 13:48:18 3:16:06
68 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 364 13:48:31 3:16:19
69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 170 13:49:28 3:17:16
70 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 502 13:50:25 3:18:13
71 ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 140 13:50:52 3:18:40
72 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 165 13:50:52 3:18:40
73 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 506 13:50:52 3:18:40
74 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 377 13:51:53 3:19:41
75 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 332 13:52:06 3:19:54
76 ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 336 13:52:36 3:20:24
77 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 331 13:54:41 3:22:29
78 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 378 13:56:02 3:23:50
79 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 156 13:57:36 3:25:24
80 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 129 13:59:03 3:26:51
81 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 327 13:59:09 3:26:57
82 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 157 13:59:17 3:27:05
83 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 363 13:59:55 3:27:43
84 ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 119 14:00:07 3:27:55
85 ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 154 14:00:51 3:28:39
86 ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 326 14:01:56 3:29:44
87 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 355 14:02:23 3:30:11
88 ΚΟΚΚΙΝΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 351 14:02:26 3:30:14
89 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 337 14:02:53 3:30:41
90 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 169 14:03:08 3:30:56
91 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 318 14:03:12 3:31:00
92 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 348 14:03:22 3:31:10
93 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 121 14:03:30 3:31:18
94 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 307 14:03:31 3:31:19
95 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 182 14:03:45 3:31:33
96 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 183 14:03:45 3:31:33
97 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 347 14:03:51 3:31:39
98 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 353 14:04:03 3:31:51
99 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 330 14:04:43 3:32:31
100 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 173 14:04:45 3:32:33
101 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΝΑΤΑΣΑ 504 14:05:16 3:33:04
102 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 339 14:06:04 3:33:52
103 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 139 14:06:07 3:33:55
104 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 133 14:06:34 3:34:22
105 ΜΠΙΣΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 151 14:09:25 3:37:13
106 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 188 14:09:45 3:37:33
107 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 138 14:10:33 3:38:21
108 ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 127 14:11:30 3:39:18
109 ΠΑΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 367 14:11:33 3:39:21
110 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 344 14:12:01 3:39:49
111 ΜΕΡΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΗΣ 175 14:12:40 3:40:28
112 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ ΜΑΝΤΗΣ 373 14:12:47 3:40:35
113 ΚΑΛΑΚΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 142 14:18:13 3:46:01
114 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 120 14:18:32 3:46:20
115 ΚΑΝΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 155 14:19:33 3:47:21
116 ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 374 14:20:48 4:22:45
117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 187 14:21:15 3:49:03
118 ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 314 14:21:37 3:49:25
119 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 144 14:21:53 3:49:41
120 ΤΑΝΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 128 14:22:21 3:50:09
121 ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 112 14:23:08 3:50:56
122 ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΡΗΣ 361 14:24:23 3:52:11
123 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 338 14:24:33 3:52:21
124 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 324 14:24:41 3:52:29
125 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 152 14:24:48 3:52:36
126 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 360 14:25:10 3:52:58
127 ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 117 14:28:46 3:56:34
128 ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 366 14:28:55 3:56:43
129 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 322 14:29:00 3:56:48
130 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 354 14:29:11 3:56:59
131 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 135 14:29:36 3:57:24
132 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 125 14:30:02 3:57:50
133 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 162 14:30:22 3:58:10
134 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 167 14:32:37 4:00:25
135 ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 334 14:35:26 4:03:14
136 ΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 164 14:36:21 4:04:09
137 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 365 14:36:41 4:04:29
138 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ 375 14:37:27 4:05:15
139 ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 168 14:38:13 4:06:01
140 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 124 14:39:16 4:07:04
141 ΔΟΥΝΗ ΙΟΥΛΙΑ 604 14:39:16 4:07:04
142 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΝΤΥ 323 14:40:06 4:07:54
143 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 325 14:41:13 4:09:01

144 ΣΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 320 14:41:41 4:09:29
145 ΓΚΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 110 14:43:03 4:10:51
146 ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 606 14:53:43 4:21:31
147 ΠΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174 14:54:05 4:21:53
148 ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 312 14:54:08 4:21:56
149 ΜΠΡΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 141 14:54:57 4:22:45
150 ΧΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 193 14:54:57 4:22:45
151 ΒΕΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 329 14:55:09 4:22:57
152 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 352 14:55:39 4:23:27
153 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 507 14:57:17 4:25:05
154 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 136 14:57:26 4:25:14
155 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 379 14:58:05 4:25:53
156 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 166 14:58:39 4:26:27
157 ΧΕΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 145 14:58:56 4:26:44
158 ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 608 14:59:02 4:26:50
159 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΟΛΓΑ 607 14:59:27 4:27:15
160 ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 509 14:59:29 4:27:17
161 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126 15:01:54 4:29:42
162 ΒΡΑΪΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 192 15:03:51 4:31:39
163 ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 317 15:04:11 4:31:59
164 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 345 15:05:04 4:32:52
165 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163 15:05:45 4:33:33
166 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 341 15:11:25 4:39:13
167 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 311 15:11:48 4:39:36
168 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 172 15:14:32 4:42:20
169 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 376 15:17:02 4:44:50
170 ΔΙΡΕΚΗ ΖΗΣΟΥΛΑ 605 15:19:32 4:47:20
171 ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 356 15:22:12 4:50:00
172 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 357 15:22:12 4:50:00
173 ΒΑΦΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 346 15:24:30 4:52:18
174 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 189 15:24:59 4:52:47
175 ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 349 15:30:15 4:58:03
176 ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 190 15:31:12 4:59:00
177 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 508 15:35:34 5:03:22
178 ΜΠΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 313 15:35:57 5:03:45
179 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 176 15:40:03 5:07:51
180 ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 116 15:41:41 5:09:29
181 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 380 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
182 ΒΡΑΪΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 195 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
183 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 603 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
184 ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 194 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
185 ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 147 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
186 ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 148 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
187 ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 134 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
188 ΣΚΑΡΠΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 359 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
189 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 358 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
190 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 111 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
191 ΤΖΟΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 505 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
192 ΧΑΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 177 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ

Άνδρες:

Θέση Επώνυμο Όνομα Αριθμός ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 102 12:43:40 2:11:28
2 ΜΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 160 12:50:00 2:17:48
3 ΚΑΡΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 171 12:56:57 2:24:45
