1ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου «ΑΡΜΑ» Πάρνηθας

Η εκκίνηση δόθηκε στις 9.30 π.μ. και οι αγωνιζόμενοι έτρεξαν σε μια καταπράσινη διαδρομή με πολλές εναλλαγές, που περιελάμβανε ανοιξιάτικα λιβαδάκια, καλαίσθητα δάση, υψώματα με θέα και υδάτινα περάσματα του φαραγγιού της Γκούρας, περιμετρικά της ορθοπλαγιάς «Άρμα» που αποτελεί και το έμβλημα του ΕΠΟΣ Φυλής.

Κατά μήκος της διαδρομής, εθελοντές – μέλη του Συλλόγου ενίσχυαν τους αγωνιζόμενους με ισοτονικά διαλύματα και νερό, προσφορά του Αθλ. Οργ. Δήμου Φυλής και φρόντιζαν για την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του αγώνα.

arma3.jpgΣημειώνουμε ότι η συμμετοχή στον αγώνα ήταν δωρεάν, γεγονός που συμβαδίζει με το μη κερδοσκοπικό πνεύμα του Συλλόγου. Επίσης, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η όλη προσπάθεια υλοποιήθηκε με τη δουλειά και τον ενθουσιασμό μελών του που αφιέρωσαν εθελοντικά από τον ελεύθερο και προσωπικό τους χρόνο, χωρίς, φυσικά, υλική αμοιβή. Χωρίς αυτούς, θα ήταν αδύνατη η διοργάνωση.

Ευχαριστούμε όλους τους αγωνιζόμενους για τη συμμετοχή τους και για τα θετικά σχόλια για την ομορφιά της διαδρομής. Η προβολή αυτής της ομορφιάς που δεν κάηκε πέρσι ήταν και ο κύριος στόχος μας. Τους ευχαριστούμε, επίσης, για τις καλοπροαίρετες παρατηρήσεις και συμβουλές τους, ώστε να γίνουμε καλύτεροι.

Σκοπός μας είναι η καθιέρωση του αγώνα σε ετήσια βάση και η βελτίωσή του.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη Μαρίζα Ψαλτάκου, μέλος του ΕΟΣ Αθηνών, για την απρόσκοπτη βοήθεια που πρόσφερε στην καταγραφή και στην ταξινόμηση των αποτελεσμάτων.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα στις κατηγορίες των γυναικών και των ανδρών:

1ος Ορεινός αγώνας Δρόμου Άρμα Πάρνηθας

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
arma_nikitries.jpg1 Πουλουπάτη Μαρία 1978 ΑΝΕΞ. 1.36.19
2 Μακρίδη Ελίνα 1972 Σ.Δ.Υ.Π. 1.38.26
3 Negele (Νεγκέλε) Gabi (Γκάμπι) 1964 Σ.Δ.Υ.Π. 1.39.42
4 Παπαμιχαήλ Άρτεμις 1986 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 2.17.02
5 Γκέργκη Στυλιανή 1974 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 2.55.08
6 Γκέργκη Ελόνα 1977 ΑΝΕΞ. 2.56.16
7 Ντάγκα Ελεάνα 1983 ΑΝΕΞ. Δεν τερμάτισε

 

 

ΑΝΔΡΕΣ
arma_nikhtes.jpg1 Fijnaut Stan 1968 ΑΝΕΞ. 1.19.05
2 Κωνσταντέλλος Σωτήρης 1973 Σ.Δ.Υ.Π. 1.30.07
3 Σπαγκούρος Αλκιβιάδης 1975 Β.Ν. CYCLING 1.31.09
4 Matras Slawomic 1973 ΑΝΕΞ. 1.31.14
5 Διονυσόπουλος Διονύσης 1978 ΑΝΕΞ. 1.31.45
6 Μαστροθεόδωρος Λευτέρης 1979 ΑΝΕΞ. 1.31.59
7 Δουβίκας Κων/νος 1974 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1.32.40
8 Δανάσκος Κων/νος 1978 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.34.03
9 Πετρόπουλος Νικόλαος 1969 ΑΝΕΞ. 1.34.55
10 Παναγιωτόπουλος Γρηγόρης 1960 ΑΝΕΞ. 1.35.03
11 Νικολής Αντώνης 1983 ΑΝΕΞ. 1.35.08
12 Καραμέτος Γεώργιος 1966 ΑΝΕΞ. 1.35.12
13 Μπουμπούκας Σταύρος 1962 ΑΝΕΞ. 1.35.13
14 Μακροδημήτρης Γεώργιος 1950 ΑΝΕΞ. 1.35.24
15 Καρανικόλας Μανόλης 1971 ΑΝΕΞ. 1.35.25
16 Δούσης Γεώργιος 1963 Σ.Δ.Υ.Α. 1.36.19
17 Βαλβής Λεωνίδας 1975 ΑΝΕΞ. 1.36.20
18 Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος 1976 Α.Ο.Σ. 1.36.21
19 Τσούμπελης Γεώργιος 1966 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1.36.22
20 Μπρόκος Νικόλαος 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.36.46
21 Τουμπάνης Δημήτρης 1962 ΑΝΕΞ. 1.36.54
22 Μπεκάκος Νικόλαος 1964 ΑΝΕΞ. 1.37.38
23 Ράκκος Κων/νος 1965 ΑΝΕΞ. 1.37.52
24 Εσκίογλου Ασημάκης 1970 ΑΝΕΞ. 1.38.19
25 Βαμβακάς Φώτιος 1980 ΑΝΕΞ. 1.38.34
26 Μπενέζης Γεράσιμος 1978 ΑΝΕΞ. 1.38.53
27 Ρούσσος Δημήτρης 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.38.56
28 Σακλάς Γεώργιος 1970 Σ.Δ.Υ.Π. 1.39.25
29 Σπέρτος Αντώνης 1966 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.39.26
30 Μουμτζής Νικόλαος 1980 ΑΝΕΞ. 1.39.37
31 Αγγελακής Παναγιώτης 1971 ΑΝΕΞ. 1.40.26
32 Διονυσόπουλος Μιχάλης 1963 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1.40.26
33 Κανελλόπουλος Αθανάσιος 1971 Α.Γ.Σ. ΡΕΝΤΗ 1.40.47
34 Κούλης Σπυρίδων 1959 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 1.41.03
35 Μαστροθεόδωρος Τάσος 1959 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1.41.13
36 Γραμματικός Βασίλειος 1971 ΑΝΕΞ. 1.41.46
37 Μανδηλαράς Μανόλης 1956 ΑΝΕΞ. 1.43.16
38 Γρηγόρης Γεώργιος 1970 ΑΝΕΞ. 1.43.16
39 Ελευθερίου Ιωάννης 1961 ΕΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1.44.20
40 Μερσιάδης Θέμης 1978 ΑΝΕΞ. 1.44.34
41 Κίτσος Γεώργιος 1968 ΑΝΕΞ. 1.44.38
42 Μπαλτατζής Χρήστος 1974 ΑΝΕΞ. 1.44.48
43 Αμιράλης Oswald (Όσβαλντ) 1967 ΑΝΕΞ. 1.44.54
44 Παππάς Βασίλειος 1959 ΑΝΕΞ. 1.44.57
45 Παπαθανασίου Αθανάσιος 1965 Α.Π.Σ. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.44.05
46 Νικολάου Χάρης 1959 ΑΠΟΛΛΩΝ 1.45.09
47 Σακαγιάννης Αθανάσιος 1981 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1.45.19
48 Ρίζος Αλέξανδρος 1966 ΑΝΕΞ. 1.45.24
49 Μαρκοζάννες Σπυρίδων 1971 ΑΝΕΞ. 1.45.35
50 Γιατίλης Γρηγόρης 1967 ΑΝΕΞ. 1.45.41
51 Μαλλιόπουλος Δημοσθένης 1980 ΑΝΕΞ. 1.45.52
52 Παναγιώτοπουλος Νικόλαος 1958 ΑΝΕΞ. 1.45.55
53 Λυμπέρης Αλέξιος 1967 ΑΝΕΞ. 1.46.17
54 Μαργαρίτης Αλέξανδρος 1968 ΑΝΕΞ. 1.46.36
55 Αθανασίου Ιωάννης 1966 ΑΝΕΞ. 1.47.06
56 Ζαφειράκης Χαράλαμπος 1962 ΑΝΕΞ. 1.47.39
57 Καστρινός Ρωμαίος 1974 ΑΝΕΞ. 1.47.76
58 Παναγόπουλος Ανδρέας 1965 ΑΝΕΞ. 1.47.47
59 Σαμαρτζής Σπυρίδων 1965 ΑΝΕΞ. 1.47.56
60 Ηλιάδης Μιχαήλ 1970 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 1.49.17
61 Μπαλάνος Στέφανος 1962 ΑΝΕΞ. 1.49.25
62 Συκάρης Αντώνιος 1962 ΣΕΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.50.18
63 Αντώνογλου Δημήτρης 1968 Σ.Δ.Υ.Π. 1.50.27
64 Κοϊτσάνος Ανδρέας 1966 Σ.Δ.Υ.Π. 1.50.29
65 Φωτόπουλος Φώτιος 1977 ΑΝΕΞ. 1.51.12
66 Σκουμπάκης Χρυσόστομος 1970 ΑΝΕΞ. 1.51.31
67 Καρδαράς Κων/νος 1975 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 1.52.21
68 Φούντας Βασίλειος 1966 ΑΝΕΞ. 1.53.16
69 Τράμπας Άρης 1966 ΑΝΕΞ. 1.53.55
70 Πιπέρης Βασίλειος 1968 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1.54.38
71 Κωνσταντόπουλος Θεοφάνης 1979 ΑΝΕΞ. 1.54.39
72 Κυριακίδης Ανδρέας 1969 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 1.55.17
73 Ασημακόπουλος Χρήστος 1972 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 1.55.18
74 Κυριαζόπουλος Ευθύμης 1955 ΑΝΕΞ. 1.55.26
75 Λαζαρίδης Μεθόδιος 1968 ΑΝΕΞ. 1.55.53
76 Τάκης Αθανάσιος 1957 ΑΝΕΞ. 1.56.22
77 Βασιλείου Ιωάννης 1961 ΑΝΕΞ. 1.56.36
78 Ξανθάκος Γεώργιος 1974 ΑΝΕΞ. 1.56.37
79 Ξανθάκος Κων/νος 1974 ΑΝΕΞ. 1.56.40
80 Πολίτης Θεόδωρος 1968 LAKONIA RUNNERS 1.56.41
81 Σανοζίδης Σάββας 1974 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 1.56.42
82 Σταθόπουλος Σπύρος 1971 ΑΝΕΞ. 1.59.27
83 Πλέσσας Γεώργιος 1969 ΑΝΕΞ. 1.59.29
84 Βάλσαμος Παναγιώτης 1968 ΑΝΕΞ. 1.59.29
85 Δερμιτζάκης Κώστας 1968 ΑΝΕΞ. 1.59.38
86 Χρονόπουλος Σταύρος 1979 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 1.59.40
87 Λαζαρίδης Νικόλαος 1974 ΑΝΕΞ. 1.59.40
88 Βύρος Γεώργιος 1977 ΑΝΕΞ. 2.00.20
89 Καλατζής Μπάμπης 1967 ΑΝΕΞ. 2.00.35
90 Φουνδουλάκης Μανόλης 1979 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 2.01.14
91 Λυμπερόπουλος Μάριος 1963 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 2.01.30
92 Γραμματικός Χρήστος 1955 ΑΝΕΞ. 2.01.38
93 Κοίλης Ιωάννης 1950 ΦΙΛΟΤΙ-ΝΑΞΟΣ 2.01.59
94 Ευαγγελάτος Γεράσιμος 1960 ΑΝΕΞ. 2.02.23
95 Μπαρδής Βασίλειος 1974 ΑΝΕΞ. 2.03.31
96 Παπαδημητρίου Σωτήρης 1958 ΑΝΕΞ. 2.05.19
97 Σαρδίνης Ανάργυρος 1965 ΑΝΕΞ. 2.06.37
98 Στατήρης Νικόλαος 1984 ΑΝΕΞ. 2.06.40
99 Αντωνιάδης Παναγιώτης 1969 ΑΝΕΞ. 2.06.59
100 Παπαδόπουλος Αναστάσιος 1964 ΑΝΕΞ. 2.06.59
101 Τσάκαλος Βασίλειος 1960 ΑΝΕΞ. 2.08.25
102 Παπαντωνίου Ιωάννης 1965 ΑΝΕΞ. 2.08.51
103 Μπόμπος Γεώργιος 1956 ΑΝΕΞ. 2.09.02
104 Κανελλόπουλος Δημήτρης 1954 ΑΝΕΞ. 2.09.03
105 Ελευθερίου Νίκος 1954 ΑΝΕΞ. 2.09.08
106 Παπαδόπουλος Γεώργιος 1974 ΑΝΕΞ. 2.09.11
107 Βλαχοπανάγος Θοδωρής 1983 ΑΝΕΞ. 2.11.44
108 Ζωγράφος Αχιλλέας 1967 ΑΝΕΞ. 2.12.44
109 Χαλκιάδης Στυλιανός 1949 ΑΝΕΞ. 2.13.29
110 Ζιάζιος Θεόδωρος 1967 ΑΝΕΞ. 2.13.44
111 Μπόνης Μιχάλης 1958 ΑΝΕΞ. 2.13.56
112 Καραγιαννίδης Λεωνίδας 1965 ΑΝΕΞ. 2.16.33
113 Καραγιαννίδης Κυριάκος 1962 ΑΝΕΞ. 2.19.33
114 Λιανάκης Νικόλαος-Στέφανος 1978 ΑΝΕΞ. 2.20.13
115 Οικονομίδης Αντώνης 1974 ΑΝΕΞ. 2.24.28
116 Σαρτζετάκης Ιωάννης 1954 ΑΝΕΞ. 2.27.27
117 Γιαννής Ευστράτιος 1951 ΑΝΕΞ. 2.27.30
118 Στατήρης Σπύρος 1953 ΑΝΕΞ. 2.38.56
119 Χρήστου Στυλιανός 1968 ΑΝΕΞ. 2.40.18
120 Πλαβούκος Αθανάσιος 1953 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 2.42.24
121 Λεοντίδης Νώντας 1963 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ 2.49.29
122 Κάραλης Αντώνης 1952 ΑΝΕΞ. 2.49.29
123 Διαμαντόπουλος Νικόλαος 1979 ΑΝΕΞ. 2.54.30
124 Δανδίκας Αθανάσιος 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2.54.43
125 Γιαννούσας Θωμάς 1974 ΑΝΕΞ. Δεν τερμάτισε

Σημείωση: Ως ανεξάρτητοι καταχωρούνται οι αγωνιζόμενοι που δεν ανήκουν σε αθλητικό σωματείο

SHARE
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1964. Μικρός κοίταζα την Πάρνηθα από το πατρικό μου με τις ώρες. Ήταν για μένα ένας άγνωστος μαγικός κόσμος που άφηνε ελεύθερη τη φαντασία μου. Πεζοπορώ, ορειβατώ, σκαρφαλώνω και φωτογραφίζω στα βουνά από το 1984 και άρχισα να αρθρογραφώ σε ανάλογα περιοδικά από το 1990. Η αγάπη μου για το βουνό με έκανε το 1998 να εκδώσω το περιοδικό ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (1998 – 2015), ενώ από το 2006 έως το 2010 πρόσθεσα και το περιοδικό ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ. Έχω γράψει πεζοπορικούς οδηγούς για την Πάρνηθα, τον Όλυμπο, τον Παρνασσό, τα Βαρδούσια κ.α.