22ος Μαραθώνιος Ολύμπου

Κωστόπουλος και Μαλιμπόρσκα αναδείχθηκαν νικητές στο φετινό Μαραθώνιο Ολύμπου, σε μια διοργάνωση που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις σε θεατές και αγωνιζόμενους.

Οι συμμετοχές ήταν ιδαίτερα αυξημένες σε σχέση με άλλες χρονιές, αφού έφτασαν τις 207 (ρεκόρ συμμετοχών), κάτι που αποδεικνύει περίτρανα πως ο κόσμος αγαπάει το βουνό και θέλει να παίρνει μέρος σε καλούς αγώνες.

Η μεγάλη ζέστη για τη συγκεκριμένη περίοδο, όπως επίσης και η ελλιπής σήμανση σε ένα σημείο (η οποία έκανε 2 αθλητές να χάσουν το δρόμο για λίγο) ήταν τα μοναδικά μελανά σημεία του αγώνα, αφού τόσο η τροφοδοσία, όσο και η παρουσία των πεζοπόρων και πρειβατών στο βουνό που ενθάρρυναν τους συμμετέχοντες αποτελούν πολύ θετικά στοιχεία για έναν αγώνα σαν αυτόν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Νίκος Κωστόπουλος, έναν χρόνο σχεδόν μετά τον τελευταίο αγώνα που έτρεξε – αφού είχε ένα πρόβλημα στη μέση – πήρε κεφάλι από νωρίς και σχετικά άνετα πήρε την πρώτη θέση, αφού δεν απειλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Για να δείτε τις φωτογραφίες από τον αγώνα, πατήστε εδώ .

«Πήγαινα προσεχτικά, αφού είχα πολύ καιρό να τρέξω. Ήμουν συνέχεια πρώτος και αφού δεν κατάφερε κανείς να με περάσει, τερμάτισα στην πρώτη θέση. Ο αγώνας ήταν άψογος, όλα κύλησαν ομαλά», μας είπε ο Νίκος.

Στις γυναίκες, η Ιρίνα Μαλιμπόρσκα τερμάτισε άνετα πρώτη, κάνοντας γενικά σπουδαία εμφάνιση και έκανε τελικά τον 7ο καλύτερο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου και των ανδρών.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα

7-9-08 22ος ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 7/9/2008

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κατάταξη Αριθμός Ονοματεπώνυμο Ετ.Γεν. Χρόνος Διαφορά Σύλλογος

1 165 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ ΙΡΕΝΑ 1965 4h53:46,8 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

2 166 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 1965 5h02:51,2 09:04.4 SALOMON

3 167 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1968 5h25:48,8 32:02.0 ΤΡΕΧΑΛΙΣ.ΒΟΥΝΑΛΙΣ

4 170 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΩ 1982 5h36:22,6 42:35.8

5 169 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1972 6h06:55,6 1h13:08,8

6 168 ΤΣΙΚΝΑ ΧΑΡΑ 1981 6h25:24,8 1h31:38,0 ΕΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

7 176 ΘΑΛΑΣΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1959 6h28:43,5 1h34:56,7

8 171 ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1965 6h44:50,6 1h51:03,8 Ο.Α.Λ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9 174 ΠΑΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1981 6h46:56,4 1h53:09,6

10 163 ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1966 7h50:29,8 2h56:43,0

11 164 ΤΣΟΥΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1960 8h09:13,3 3h15:26,5 ΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12 161 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1976 9h43:31,9 4h49:45,1

DNF (1) 
162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1977 ΕΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ

1 121 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1965 4h33:51,1 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ SALOMON

2 210 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 4h40:17,8 06:26.7

3 99 ΜΠΟΓΚΟΤΣ ΓΙΑΤΣΕΚ 1975 4h46:16,9 12:25.8

4 136 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 4h49:02,1 15:11.0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

4 122 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1973 4h49:02,1 15:11.0 Ο.Σ.ΣΠΑΤΩΝ

6 94 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1951 4h52:57,9 19:06.8 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7 186 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1969 4h57:01,1 23:10.0 ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

8 125 ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1954 4h57:06,2 23:15.1 Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ

9 178 ΖΑΝΕΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 1988 5h01:09,3 27:18.2 ORKA TEAM

10 88 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 5h01:59,9 28:08.8

11 57 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 1979 5h02:55,1 29:04.0 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

12 179 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 5h06:09,8 32:18.7 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

13 114 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 1974 5h09:52,6 36:01.5 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14 180 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1968 5h14:28,9 40:37.8 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

15 152 FIJNAUT STAN 1968 5h16:56,8 43:05.7

16 45 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 5h19:46,4 45:55.3 ΕΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

17 15 ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1977 5h20:40,7 46:49.6 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

18 213 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 5h22:31,1 48:40.0

19 126 ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 5h31:11,2 57:20.1

19 113 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 5h31:11,2 57:20.1 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

21 134 ΒΑΜΒΑΚΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1981 5h36:20,9 1h02:29,8

22 96 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 5h36:22,6 1h02:31,5 ΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

23 11 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 5h38:45,0 1h04:53,9

24 177 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1965 5h39:52,9 1h06:01,8 ORKA TEAM

25 78 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΥΣΗΣ 1984 5h41:08,4 1h07:17,3 ΟΡ.ΛΕΣΧΗ ΑΡΔΑΣΣΑΣ

26 75 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 5h42:10,4 1h08:19,3 PONTOKOMI

27 8 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 5h45:56,5 1h12:05,4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

27 7 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 5h45:56,5 1h12:05,4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

29 17 ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 5h46:24,1 1h12:33,0 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

30 2 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΕΠΠΑΣ 1974 5h49:28,3 1h15:37,2

31 10 ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1971 5h49:37,2 1h15:46,1 ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

32 105 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1977 5h50:35,3 1h16:44,2

33 111 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 5h51:22,6 1h17:31,5 ΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

34 133 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1978 5h54:15,5 1h20:24,4

35 144 ΝΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 5h55:39,8 1h21:48,7 Ο.Α.Λ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

36 124 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 5h56:00,8 1h22:09,7

36 26 ΜΠΑΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1952 5h56:00,8 1h22:09,7 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

38 86 ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ 1951 5h58:40,6 1h24:49,5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

39 146 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1981 6h01:16,2 1h27:25,1 ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

40 216 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 6h01:36,1 1h27:45,0

41 214 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 6h02:39,3 1h28:48,2 ΚΑΒΑΛΑ ΤΕΑΜ

42 14 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1966 6h04:01,7 1h30:10,6 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

43 212 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 1972 6h05:44,6 1h31:53,5

44 135 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 1973 6h07:49,1 1h33:58,0 Ο.Α.Λ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

45 13 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 6h09:43,1 1h35:52,0 PARNITHA

46 104 ΚΟΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 6h10:56,1 1h37:05,0

47 47 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 6h11:04,3 1h37:13,2 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

48 18 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 1973 6h11:33,7 1h37:42,6

49 123 ΧΥΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1953 6h11:36,9 1h37:45,8 Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ

50 46 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1970 6h12:15,8 1h38:24,7

51 211 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1974 6h13:27,7 1h39:36,6

52 194 ΚΟΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 6h14:53,2 1h41:02,1

52 191 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 6h14:53,2 1h41:02,1 SEAWORLD DIVING

54 32 ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965 6h15:57,5 1h42:06,4 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

55 131 ΜΑΔΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1965 6h16:40,5 1h42:49,4 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

56 116 ΚΑΚΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1955 6h16:54,6 1h43:03,5 Ο.Λ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

57 91 ΠΙΝΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 6h17:54,0 1h44:02,9

58 117 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 6h20:22,3 1h46:31,2 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

59 110 ΣΑΜΟΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 6h20:28,3 1h46:37,2 ΧΙΟΣ

60 190 ΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1957 6h20:40,9 1h46:49,8

61 147 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 6h22:36,9 1h48:45,8

62 132 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1966 6h23:38,3 1h49:47,2 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

63 97 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 6h23:52,2 1h50:01,1 ΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

64 90 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1962 6h24:09,2 1h50:18,1

65 44 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ 1958 6h27:54,3 1h54:03,2 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

66 21 ΜΑΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1970 6h28:15,5 1h54:24,4

67 189 ΘΑΝΟΣ ΝΟΚΟΛΑΟΣ 1972 6h28:43,5 1h54:52,4 ΑΕΘΛΙΟΣ ULTRA

68 38 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1974 6h29:46,0 1h55:54,9

69 103 ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1979 6h29:51,1 1h56:00,0

70 192 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1973 6h30:45,1 1h56:54,0 SEAWORLD DIVING

71 175 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1976 6h30:47,0 1h56:55,9 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

71 37 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 6h30:47,0 1h56:55,9 RUNNING NEWS

73 185 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 6h31:30,2 1h57:39,1

73 16 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1969 6h31:30,2 1h57:39,1 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ

75 50 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1962 6h31:44,3 1h57:53,2

76 76 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1963 6h32:45,1 1h58:54,0 PONTOKOMI

77 29 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1988 6h32:54,8 1h59:03,7 TREKKING HELLAS ΗΠΕΙΡΟΥ

78 204 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1958 6h33:48,0 1h59:56,9 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

79 79 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958 6h34:40,9 2h00:49,8

80 102 ΚΩΤΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1979 6h37:31,3 2h03:40,2

81 70 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 6h37:49,2 2h03:58,1 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ’ΩΛΕΝΟΣ’

82 203 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1965 6h38:56,2 2h05:05,1

83 65 ΠΑΡΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1950 6h40:12,0 2h06:20,9 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

84 149 ΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1956 6h40:15,2 2h06:24,1 ΣΕΒΑΣ ΟΡΕΙΒ.ΛΕΣΧΗ

85 81 ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1951 6h41:14,6 2h07:23,5 ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

86 27 ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 6h41:24,2 2h07:33,1

87 155 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 6h41:41,4 2h07:50,3 ΒΕΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

88 207 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 1980 6h41:52,3 2h08:01,2 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

89 101 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 6h44:08,9 2h10:17,8 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΖΑΠΑΡΤΑΣ

90 112 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1977 6h44:30,7 2h10:39,6

91 66 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1956 6h44:48,6 2h10:57,5 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

92 98 ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1948 6h44:50,6 2h10:59,5 ΣΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

93 206 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 6h45:24,1 2h11:33,0

94 188 ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 6h46:56,4 2h13:05,3

95 115 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 6h47:04,1 2h13:13,0 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

96 9 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1964 6h49:24,6 2h15:33,5

97 109 ΠΙΤΕΝΗΣ ΘΝΑΣΗΣ 1981 6h52:20,1 2h18:29,0 ΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

98 64 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 6h54:31,0 2h20:39,9 ΠΟΦΥΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

99 159 ΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1962 6h54:51,0 2h20:59,9

100 156 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ 1955 6h54:53,9 2h21:02,8

101 199 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 6h55:24,6 2h21:33,5

102 77 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1961 6h59:06,1 2h25:15,0 ΟΡ.ΛΕΣΧΗ ΑΡΔΑΣΣΑΣ

103 120 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 1979 6h59:15,4 2h25:24,3

104 140 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1951 7h01:19,4 2h27:28,3 ΕΥΧΙΔΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ

105 181 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1974 7h01:48,7 2h27:57,6 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

106 82 ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1962 7h02:25,4 2h28:34,3 ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

107 56 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 7h02:52,0 2h29:00,9 ΠΕΠΑ

108 48 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1948 7h03:23,5 2h29:32,4 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

109 49 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1980 7h04:10,1 2h30:19,0

110 93 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1973 7h04:34,4 2h30:43,3

111 92 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1959 7h04:37,7 2h30:46,6 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

112 87 ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1969 7h05:40,5 2h31:49,4 Ο.Σ. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

113 209 ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1975 7h07:32,4 2h33:41,3

114 148 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1964 7h10:40,7 2h36:49,6

115 74 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1966 7h10:47,8 2h36:56,7

115 73 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 7h10:47,8 2h36:56,7

117 119 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 7h13:02,2 2h39:11,1 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

118 137 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1954 7h13:37,0 2h39:45,9 Α.Ο.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

119 85 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1973 7h14:08,5 2h40:17,4 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

120 62 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1963 7h14:31,2 2h40:40,1

121 20 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1957 7h15:59,3 2h42:08,2

122 60 ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1961 7h18:19,0 2h44:27,9 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

123 160 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 7h19:09,4 2h45:18,3

124 215 ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 7h19:34,3 2h45:43,2

125 145 ΖΑΠΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1952 7h22:41,6 2h48:50,5 ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

126 100 ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 7h26:46,5 2h52:55,4 2917 RUNNING STORE

127 202 ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1983 7h30:54,7 2h57:03,6

127 201 ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ 1981 7h30:54,7 2h57:03,6

129 89 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1968 7h31:12,5 2h57:21,4

130 5 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 7h32:10,2 2h58:19,1 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

131 4 ΠΡΟΚΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1958 7h33:31,6 2h59:40,5 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

132 138 ΚΑΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1954 7h34:46,8 3h00:55,7

133 141 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 7h35:01,2 3h01:10,1

134 19 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 7h40:58,7 3h07:07,6

135 143 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 7h43:02,3 3h09:11,2

136 95 ΤΣΙΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1952 7h45:30,9 3h11:39,8

137 151 ΝΙΚΟΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1981 7h48:50,2 3h14:59,1

138 184 ΚΡΙΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 7h52:14,2 3h18:23,1

139 154 ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 1969 7h53:09,0 3h19:17,9 ΒΕΤ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

139 139 ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 7h53:09,0 3h19:17,9

141 193 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 7h56:28,2 3h22:37,1 SEAWORLD DIVING

142 43 ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 7h59:30,5 3h25:39,4 ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

143 35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 8h01:38,3 3h27:47,2

144 41 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1951 8h09:25,9 3h35:34,8 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ

145 3 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1963 8h11:13,2 3h37:22,1 ΙΟΛΗ-ΙΟΚΑΣΤΗ

146 197 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ 1976 8h11:48,7 3h37:57,6

147 182 ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1956 8h13:02,5 3h39:11,4

148 80 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 8h16:04,8 3h42:13,7 ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

149 31 ΜΠΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1958 8h18:01,0 3h44:09,9 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

150 30 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1957 8h18:21,0 3h44:29,9 ΕΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

151 205 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1978 8h20:02,9 3h46:11,8

