Έγινε το τριήμερο 16-18/9 η 33η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση, στα Μετέωρα όπως πάντα και αναμφίβολα θα μείνει στην ιστορία.
Η ετήσια αναρριχητική συνάντηση των Μετεώρων είναι μια γιορτή, όμως τη φετινή θα τη θυμόμαστε και από τη διεξαγωγή του πρώτου πανελλήνιου πρωταθλήματος αναρρίχησης βράχου, άθλημα που για πρώτη φορά εμφανίζεται στη χώρα μας και έγινε υπό την αιγίδα της ΓΓΑ αλλά και της UIIA! Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, ήδη από την Παρασκευή, οι αναρριχητές άρχισαν να γεμίζουν το camping Βράχος στο Καστράκι. Συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 334 αναρριχητές από 37 σωματεία της ΕΟΟΑ, κάνοντας την συνάντηση μια από τις πλέον πετυχημένες των τελευταίων χρόνων από άποψη συμμετοχής. Το Σάββατο, όλη η μέρα ήταν αφιερωμένη στο πρωτάθλημα που έγινε στο βράχο της Σαρακίνας σε διαδρομές που χάραξε ο Βασίλης Θεοδώρου από την Καλαμπάκα. Συνολικά πήραν μέρος 148 αθλητές από 23 σωματεία και οι εντυπώσεις ήταν πολύ καλές (και χρειάζεται ένα ξεχωριστό άρθρο που να περιγράφει τι είναι και πως και γιατί δημιουργήθηκε αυτό το αγώνισμα που πολλούς – και δικαίως – ξενίζει). Οι κατηγορίες ήταν άνδρες – γυναίκες και βετεράνοι (χωρισμένοι ηλικιακά σε κατηγορίες), αλλά και open ανδρών και γυναικών.

Ταυτόχρονα, εκτός από τον κόσμο που σκαρφάλωνε στα βράχια, «έτρεχε» και το Salewa challenge: 50 διαδρομές όλων των δυσκολιών (και με την αντίστοιχη συγκομιδή πόντων), διάσπαρτες σε όλους τους Μετεωρίτικους βράχους, που οι σχοινοσυντροφιές σκαρφάλωναν όποιες ήθελαν και όποτε ήθελαν και στο τέλος έβγαινε η νικήτρια σχοινοσυντροφιά.

Το απόγευμα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο χώρο της συνάντησης (στο camping Βράχος δηλαδή). Διαβάστηκε κείμενο εκ μέρους (!) της αναρριχητικής κοινότητας για αυτούς που χάθηκαν μέσα στο 2022 και ήταν δυστυχώς πολλοί: Ερμής Θεοχαρόπουλος, Βασούλα Νιμπή, Γιάννης Τορέλλι, Παναγιώτης Τέκος και Θανάσης Σωτηρόπουλος (μπορείτε να το διαβάσετε παρακάτω). Όμως άσχημη εντύπωση έκανε η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στην εκδήλωση, στον Αντώνη Συκάρη, που έμεινε για πάντα στο Dhaulagiri τον Απρίλη που μας πέρασε (και τον οποίο υποστήριζε η ΕΟΟΑ!).
Η ΕΟΟΑ τίμησε το Δήμο Καλαμπάκας, αλλά και τους ιδιοκτήτες του χώρου της εκδήλωσης για την βοήθεια που προσφέρουν χρόνια τώρα, την ΟΛ Καλαμπάκας, ενώ τιμήθηκαν οι Π. Θεοδώρου, Χρ. Μπελογιάννης, Χρ. Τσουρβάκας και Βασ. Θεοδώρου για τις διασώσεις αναρριχητών που έκαναν πρόσφατα (σε Αστράκα και Αδράχτι), καθώς και ο Δ. Μαυρόπουλος, ο δημιουργός και συντηρητής του routes.gr που τόσα προσφέρει αφιλοκερδώς στην αναρριχητική κοινότητα.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με παρουσίαση της δράσης των δυο προσκεκλημένων ορειβατών της Salewa, Simon Messner (32 χρ. γιου του γνωστού Messner) και Martin Sieberer (34χρ.) και έκλεισε με την παρουσίαση του βιβλίου «Αλπική Αναρρίχηση στην Ελλάδα» των Γ. Βουτυρόπουλου – Αλ. Ασημακόπουλου – Χρ. Μπελογιάννη και τις βραβεύσεις των νικητών σε Πρωτάθλημα και Salewa Chalenge.
Η Κυριακή κύλησε με πολύ σκαρφάλωμα για όλους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η φετινή συνάντηση ήταν και μια ευκαιρία για την αναρριχητική κοινότητα και την ΕΟΟΑ, να δηλώσει την απαίτηση της για μια αποτελεσματική εναέρια διάσωση, η έλλειψη της οποίας στοίχισε και συνεχίζει να στοιχίζει ζωές.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στους χορηγούς της εκδήλωσης, FreeRider – Ocun, Polo, Salewa, Camp, La Sportiva, Buff, RESOLELAB, Wild country και 1MΑΤΙΟΝ, που η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την επιτυχία της συνάντησης αφού όχι απλά έδωσαν κάποια δώρα, αλλά στήριξαν με υλικά και εξοπλισμό όλο το τριήμερο.
Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι όλο το τρέξιμο για το τριήμερο (που διαρκεί μήνες) το έκανε σχεδόν μόνος του, ο έφορος ορειβασίας της ΕΟΟΑ, Λουκάς Ανέστης.
Το κείμενο που διαβάστηκε για αυτούς που μας άφησαν το 22
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ
ΟΠΕΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ | ΗΜ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛ. | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | Χρήστος ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ | 1981 | Ο.Λ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 250 | |
2 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1983 | 160 | ||
3 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1994 | ΕΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 76 | |
4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΜΠΑΡΗΣ | 1998 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 56 | |
5 | ΑΜΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1994 | ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 40 | |
6 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1989 | ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ | 26 | |
7 | ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1978 | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 16 | |
8 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ | 1984 | ΕΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | |
9 | ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 | ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12 | |
10 | ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 6 | ||
11 | ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | ΑΟΣ | 6 | |
12 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΠΑΣ | 1996 | ΕΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 6 | |
13 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ | 6 | |||
14 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1979 | ΕΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | |
15 | PAUL TEUFELBERGER | 0 | |||
16 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 1992 | 0 | ||
17 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1986 | ΑΟΣ | 0 |
ΟΠΕΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ | ΗΜ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛ. | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1995 | Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 20 | |
2 | ΚΟΥΤΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1981 | Ο.Α.Λ.Θ. | 12 | |
3 | ΧΑΛΚΕΑ ΑΝΝΑ | 1983 | Α.Ο.Σ. | 6 | |
4 | ΠΕΤΑΡΟΥΔΗ ΝΙΚΗ | 1997 | Α.Ο.Σ. | 6 | |
5 | ΑΝΤΟΝΙΑ SCHAUERTE | 1989 | 0 | ||
6 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΤΙΝΑ | 1988 | 0 |
ΑΝΔΡΕΣ
ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛ. | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1996 | Ε.Ο.Σ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 288 | |
2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ | 1999 | Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 230 | |
3 | ΚΑΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1996 | Ε.Ο.Σ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 138 | |
4 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΛΩΡΟΣ | 1990 | Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝ | 128 | |
5 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1992 | Ε.Ο.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 102 | |
6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | 1991 | Ε.Ο.Σ.ΜΟΙΡΩΝ | 68 | |
7 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΕΛΑΣ | 1988 | Ε.Ο.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 58 | |
8 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝ | 34 | |
9 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1995 | Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ | 28 | |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | Π.Ο.Α. | 28 | |
11 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | Ε.Ο.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26 | |
12 | OSMANAJ FRANSIS | 1991 | Ε.Π.Ο.Σ ΦΥΛΗΣ | 24 | |
13 | Μεντής Γιάννης | 1988 | Ε.Ο.Σ.ΣΠΑΡΤΗΣ | 20 | |
14 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 18 | |
15 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1990 | Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ | 18 | |
16 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | |
17 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2003 | Ο.Α.Λ.ΠΥΡΓΟΥ | 14 | |
18 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | Ο.Σ.ΣΠΑΤΩΝ | 14 | |
19 | Ντάρμος Γεώργιος | 1998 | Ε.Ο.Σ.ΣΠΑΡΤΗΣ | 12 | |
20 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1988 | Ε.Ο.Σ.ΣΠΑΡΤΗΣ | 12 | |
21 | ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 12 | |
22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1988 | Ο.Α.Λ.ΠΥΡΓΟΥ | 12 | |
23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΝΑΣ | 2004 | Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝ | 6 | |
24 | ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | Ε.Ο.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6 | |
25 | ΜΠΡΑΟΥΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ | 1999 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6 | |
26 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 2001 | Ο.Α.Λ. ΠΥΡΓΟΥ | 6 | |
27 | ΣΑΜΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | |
28 | ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1991 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 0 | |
29 | ΔΡΕΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1991 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 0 | |
30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1988 | Ο.Α.Λ.ΠΥΡΓΟΥ | 0 | |
31 | ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ | 2004 | Σ.Ε.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΒΑΘΜΟΙ | |||
1 | ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | 1995 | Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 100 | |
2 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΟΥΚΑ | 1995 | Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ | 86 | |
3 | AGNE STOCKUTE | 1991 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 48 | |
4 | ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1999 | Ε.Ο.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 34 | |
5 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΝΤΟΛΕΤΑ | 1990 | Ο.Α.Λ. ΠΎΡΓΟΥ | 24 | |
6 | ΑΦΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1991 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 24 | |
7 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | Ε.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 | |
8 | ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1991 | Ε.Ο.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 20 | |
9 | ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΣ | 1993 | Ο.Α.Λ. ΠΎΡΓΟΥ | 12 | |
10 | ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ | 1989 | Π.Ο.Α. | 12 | |
11 | ΜΑΓΓΑΛΟΥΣΗ ΔΑΦΝΗ | 1988 | Ε.Ο.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6 | |
12 | ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1991 | Ε.Ο.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6 | |
13 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΟΥΛΟΥ | 1999 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 6 | |
14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΡΑΣΜΙΑ | 1992 | Ε.Ο.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | |
15 | ΤΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1991 | Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝ | 0 | |
16 | ΔΟΓΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2002 | Ο.Α.Λ. ΠΎΡΓΟΥ | 0 |
ΑΝΔΡΕΣ 35-39
ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΒΑΘΜΟΙ | |||
1 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1984 | Ε.Π.Ο.Σ.ΦΥΛΗΣ | 122 | |
2 | ΘΑΝΟΣ ΧΑΤΗΡΑΣ | 1987 | Ε.Π.Ο.Σ.ΦΥΛΗΣ | 90 | |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΩΝΑΣ | 1984 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΖΑΝΗΣ | 58 | |
4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΟΣ | 1983 | Ε.Ο.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 40 | |
5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΗΓΑΣ | 1984 | Ε.Ο.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 40 | |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ | 1984 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΖΑΝΗΣ | 34 | |
7 | ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1986 | Ε.Ο.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 | |
8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΥΣΗΣ | 1987 | Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ | 14 | |
9 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | Ε.Π.Ο.Σ.Φυλης | 8 | |
10 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1985 | Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝ | 6 | |
11 | ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 1984 | Π.Ο.Σ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6 | |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝ | 6 | |
13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΕΛΗΣ | 1984 | Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝ | 6 | |
14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΣΤΙΚΛΗΣ | 1984 | Ε.Ο.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | |
15 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1983 | Ε.Ο.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | |
16 | ΜΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1984 | Ε.Ο.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | |
17 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1986 | Ε.Π.Ο.Σ.ΦΥΛΗΣ | 0 | |
18 | ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 1987 | Ο.Α.Λ.ΠΥΡΓΟΥ | 0 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35-39
ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΒΑΘΜΟΙ | |||
1 | ΡΕΝΤΙΦΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 1987 | Ε.Ο.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20 | |
2 | ΑΝΤΖΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1986 | Ε.Ο.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | |
3 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ | 1987 | Π.Ο.Α. | 8 | |
4 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΣΟΥΛΑ | 1983 | Σ.Ε.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 |
ΑΝΔΡΕΣ 40-44
ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΒΑΘΜΟΙ | |||
1 | ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1980 | Ε.Ο.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 48 | |
2 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1980 | Ο.Α.Λ. ΠΎΡΓΟΥ | 46 | |
3 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΡΟΤΣΙΟΣ | 1982 | Ε.Ο.Σ.ΚΟΖΑΝΗΣ | 36 | |
4 | ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ | 1980 | Π.Ο.Α. | 34 | |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ | 1980 | ΕΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 28 | |
6 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ | 1979 | Ο.Σ.ΣΠΑΤΩΝ | 28 | |
7 | ΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | Ο.Α.Λ. ΠΎΡΓΟΥ | 26 | |
8 | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | Ο.Α.Λ. ΠΎΡΓΟΥ | 18 | |
9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1979 | Ε.Ο.Σ.ΞΑΝΘΗΣ | 12 | |
10 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1978 | ΕΟ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 8 | |
11 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1978 | Π.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | |
12 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1981 | Ε.Ο.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | |
13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 | Ε.Ο.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | |
14 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ | 1980 | Ε.Ο.Σ.ΛΙΒΑΔΕΑΣ | 0 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-44
ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΒΑΘΜΟΙ | |||
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1980 | Ε.Ο.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 34 | |
2 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΛΟΝΗ | 1981 | Ο.Σ.ΣΠΑΤΩΝ | 28 | |
3 | ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1978 | Π.Ο.Α. | 20 | |
4 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1982 | ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 15 | |
5 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ | 1982 | Ε.Ο.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 14 | |
6 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΑ | 1978 | Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 |
ΑΝΔΡΕΣ 45-49
ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝ | 268 |
2 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1976 | Ε.Ο.Σ.ΠΑΤΡΩΝ | 58 |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1975 | Π.Ο.Α. | 52 |
4 | ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973 | Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 34 |
5 | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΘΩΑΣ | 1974 | Ε.Ο.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 34 |
6 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1976 | Ε.Ο.Σ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 26 |
7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | Ε.Ο.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20 |
8 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 1976 | Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ | 12 |
9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ | 1976 | Ε.Ο.Σ.ΜΟΙΡΩΝ | 0 |
10 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ | 1977 | Σ.Ε.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 |
11 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | 1976 | Σ.Ε.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 |
12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1976 | Σ.Ε.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 |
13 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ | 1976 | Σ.Ε.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 45-49
ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝ. | |||
1 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1975 | Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
2 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ | 1976 | Ο.Σ.ΣΠΑΤΩΝ | |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | 1973 | Σ.Ε.Ο.ΚΟΖΑΝΗΣ | |
4 | ΕΥΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1974 | Ο.Σ.ΣΠΑΤΩΝ |
ΑΝΔΡΕΣ 50-54
ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 18 |
2 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1969 | Ε.Ο.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14 |
3 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1968 | Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1969 | Ο.Σ.ΣΠΑΤΩΝ | 6 |
